Lossingsplaats
Lossingsdatum
LIMBURG LIMBURG Data Technology Deerlijk (55045)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 2021 15-05-21 835 Oude Deelnemers:129 LOSTIJD:13.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 CLAES OMER LOKSBER 10 1 216244 BE 505773717 15.13070 1624.4698 1
2 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 9 1 231410 BE 500331117 15.22400 1622.0327 2
3 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 3 2 222180 BE 510588719 15.17162 1618.5620 3
4 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 7 4 236790 BE 505257819 15.26301 1616.2956 4
5 VUEGEN DANNY LUMMEN 5 4 230803 BE 503686419 15.23240 1609.5049 5
6 NOELS GERT HAM 17 1 237480 BE 503842519 15.27350 1609.1248 6
7 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 5 1 223842 BE 512009219 15.19253 1605.5037 7
8 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 5 230895 BE 504374818 15.24020 1603.0664 8
9 CLAES ROGER HALEN 13 1 219248 BE 502914718 15.17028 1599.8054 9
10 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 14 2 BE 504511318 15.24210 1599.5497 10
11 HULSHAGEN JEAN LUMMEN 2 1 227703 BE 512785318 15.22320 1597.5421 11
12 EXELMANS JOS LUMMEN 4 1 226222 BE 508423719 15.21390 1597.0491 12
13 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 2 227460 BE 500246317 15.22350 1595.2776 13
14 MARTENS TONY LUMMEN 52 2 227453 BE 504166718 15.22350 1595.2285 14
15 CLAES OMER LOKSBER 10 4 2 BE 504212519 15.15360 1594.7198 15
16 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 14 226396 BE 505095419 15.22061 1593.1974 16
17 RAYMAEKERS PAUL HALEN 3 1 220229 BE 504488619 15.18230 1591.4416 17
18 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 6 5 234035 BE 502399018 15.27101 1590.2538 18
19 EYKENS LINDA LINKHOU 3 2 223725 BE 508289019 15.20442 1589.6710 19
20 EXELMANS JOS LUMMEN 4 2 2 BE 507260218 15.22190 1589.5679 20
21 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 5 1 237833 BE 502303218 15.29549 1586.4523 21
22 CLAES ROGER HALEN 13 3 2 BE 502912018 15.18198 1584.9635 22
23 SCHELLENS WIM LOMMEL 3 1 259072 BE 500705419 15.43320 1584.2152 23
24 CLEEREN JULES LUMMEN 5 2 230255 BE 217857016 15.25250 1583.4155 24
25 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 7 2 2 BE 504449318 15.29361 1582.8032 25
26 CLEEREN JULES LUMMEN 5 3 2 BE 217854616 15.25290 1582.6899 26
27 BARLE BENNY HALEN 8 2 217301 BE 504425819 15.17340 1579.6050 27
28 CUSTERS ALFONS HEUSDEN 4 4 236084 BE 503519919 15.29340 1578.4533 28
29 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 18 2 BE 504081318 15.23381 1576.1896 29
30 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 3 228077 BE 503166711 15.24522 1574.3563 30
31 CLAESEN FLORENT PAAL 2 2 231478 BE 506202119 15.27249 1570.2473 31
32 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 6 2 BE 505008419 15.24520 1570.1335 32
33 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 4 1 237814 BE 501500118 15.31290 1569.9021 33
34 DUMON LUDO HERK DE 5 5 220366 BE 512467919 15.20430 1566.0263 34
35 GILLARD HUBERT BERINGE 3 2 234317 BE 215201216 15.29560 1562.8079 35
36 COX-RAMAEKERS HAMONT 10 4 263624 BE 507062717 15.48480 1561.7536 36
37 JANSSENS FLORENT DONK 10 7 219899 BE 510564119 15.20500 1561.4130 37
38 CLAES OMER LOKSBER 10 3 3 BE 504215819 15.18320 1560.9528 38
39 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 8 2 217114 BE 507071718 15.19092 1560.2501 39
40 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 6 3 238021 BE 511271418 15.32450 1558.2390 40
41 ROOSEN GEORGES LUMMEN 10 10 228723 BE 505456519 15.26530 1557.1746 41
42 DAS LOUIS MELDERT 6 4 228572 BE 508410919 15.26500 1556.6765 42
43 ALDERS PATRIC ST.H.LI 14 5 261847 BE 503263419 15.48520 1550.6139 43
44 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 2 1 239465 BE 502245718 15.34411 1548.0816 44
45 VAN SAMANG DANNY ACHEL 10 9 262852 BE 509430118 15.50121 1544.3562 45
46 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 4 3 2 BE 227012215 15.34010 1544.0796 46
47 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 2 3 BE 505357019 15.29520 1540.6695 47
48 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 8 5 2 BE 508266619 15.21131 1537.4349 48
49 VANDERHOYDONCK MARC MELDERT 14 7 226640 BE 504070818 15.27310 1536.3688 49
50 VAN SAMANG JO ACHEL 4 4 262887 BE 509314818 15.51111 1535.6895 50
51 VAN SAMANG DANNY ACHEL 10 10 2 BE 512420919 15.51111 1535.4850 51
52 VAN SAMANG JO ACHEL 4 3 2 BE 509315118 15.51191 1534.4943 52
53 OOMS WILLY OVERPEL 21 15 256246 BE 500659219 15.47010 1534.2541 53
54 MENSCH LIEVEN TESSEND 3 1 228489 BE 503862419 15.28590 1533.6548 54
55 SCHEPERS GEORGES MELDERT 7 6 227168 BE 508512719 15.28340 1529.0644 55
56 OOMS IVO HAM 9 2 236184 BE 502414918 15.34330 1528.2045 56
57 SCHEPERS GEORGES MELDERT 7 4 2 BE 512534618 15.28410 1527.8646 57
58 VERSTREKEN VIC HERK-DE 5 3 221607 BE 504302619 15.25150 1525.6936 58
59 DAS JOS LUMMEN 17 11 227496 BE 506209919 15.29100 1525.1128 59
60 DUMON RENE HALEN 6 4 219444 BE 507200918 15.23570 1524.4460 60
61 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 5 2 BE 511395510 15.29392 1524.0355 61
62 VANLOFFELD MAURICE HEUSDEN 7 6 238599 BE 505194719 15.36430 1522.4864 62
63 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 6 6 238595 BE 508681018 15.36450 1522.1372 63
64 ABRAMS ROBERT BEVERLO 9 5 237864 BE 508448117 15.36180 1521.8426 64
65 CLAES ROGER HALEN 13 6 3 BE 505785717 15.24099 1520.8130 65
66 NOELS GERT HAM 17 11 2 BE 503846419 15.36140 1520.0341 66
67 NOELS GERT HAM 17 5 3 BE 503852419 15.36160 1519.7099 67
68 NOELS GERT HAM 17 14 4 BE 503846119 15.36180 1519.3858 68
69 GEERTS HERMAN HAM 2 1 236749 BE 501534118 15.36020 1517.2976 69
70 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 10 2 228861 BE 505124919 15.30510 1517.1429 70
71 SCHELLENS WIM LOMMEL 3 3 2 BE 501892918 15.50460 1517.1111 71
72 MARTENS TONY LUMMEN 52 17 2 BE 505032819 15.29580 1516.6904 72
73 VERSTREKEN VIC HERK-DE 5 4 2 BE 504302419 15.26180 1514.7437 73
74 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO 13 2 236698 BE 508245117 15.36169 1514.5602 74
75 ROOSEN GEORGES LUMMEN 10 7 2 BE 505455519 15.31040 1514.0534 75
76 MARTENS TONY LUMMEN 52 11 3 BE 500324313 15.30260 1511.9854 76
77 CAMS RENE LUMMEN 5 3 228110 BE 504390219 15.30550 1511.4964 77
78 BAERTS ETIENNE LUMMEN 3 2 227791 BE 504279618 15.30520 1509.8829 78
79 JANSSENS FLORENT DONK 10 8 2 BE 510561019 15.25490 1508.0512 79
80 HAMAL-DANNY KOERSEL 6 3 237754 BE 502224018 15.37430 1507.4754 80
81 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 1 3 BE 502941218 15.31282 1505.7569 81
82 MENSCH LIEVEN TESSEND 3 2 2 BE 503863619 15.31520 1504.5369 82
83 JANSSENS FLORENT DONK 10 1 3 BE 510567519 15.26420 1498.9707 83
84 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 5 3 2 BE 502380817 15.29293 1497.3878 84
85 CLAES OMER LOKSBER 10 10 4 BE 504214019 15.24280 1496.8436 85
86 VUEGEN DANNY LUMMEN 5 2 2 BE 502289918 15.34190 1495.6453 86
87 HERMANS BONNE HALEN 4 4 216648 BE 606607018 15.24530 1495.3273 87
88 HERMANS BONNE HALEN 4 3 2 BE 502975318 15.24570 1494.6395 88
89 DUMON RENE HALEN 6 5 2 BE 507201018 15.26500 1494.5108 89
90 RAYMAEKERS PAUL HALEN 3 2 2 BE 504373819 15.27230 1494.2599 90
91 ABRAMS ROBERT BEVERLO 9 8 2 BE 501570118 15.39150 1493.6515 91
92 DAS JOS LUMMEN 17 5 2 BE 508615618 15.32200 1493.4092 92
93 ROOSEN GEORGES LUMMEN 10 2 3 BE 504462418 15.33110 1493.1324 93
94 ABRAMS ROBERT BEVERLO 9 7 3 BE 508448417 15.39190 1493.0265 94
95 BIJNEN LOEK HAMONT- 19 12 265064 NL 109596519 15.57349 1492.6316 95
96 JANS JOZEF HEUSDEN 3 2 234090 BE 503633319 15.36500 1492.6036 96
97 EYKENS LINDA LINKHOU 3 3 2 BE 508393719 15.29571 1491.9807 97
98 DRIESMANS LOUIS HERK DE 5 1 220982 BE 512655618 15.28068 1491.9791 98
99 CAMS RENE LUMMEN 5 2 2 BE 218325416 15.32540 1491.8901 99
100 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 13 4 BE 505359619 15.34470 1491.7304 100
101 VAN DER REE HENRY EKSEL 16 1 252138 BE 501792318 15.49030 1491.4996 101
102 STJ BERGHMANSTEHUIS HAMONT 10 1 265513 BE 232989714 15.58140 1489.6933 102
103 CLAES ROGER HALEN 13 2 4 BE 502911418 15.27109 1489.6421 103
104 NOELS GERT HAM 17 17 5 BE 503840319 15.39300 1488.9028 104
105 BARLE BENNY HALEN 8 6 2 BE 503044818 15.25580 1488.7029 105
106 COX-RAMAEKERS HAMONT 10 3 2 BE 503130619 15.57110 1487.8600 106
107 OOMS WILLY OVERPEL 21 8 2 BE 501848518 15.52140 1487.7840 107
108 CLAES LUDO LUMMEN 2 1 230575 BE 504401818 15.34591 1487.7246 108
109 COENEN WILFRIED LUMMEN 4 1 228864 BE 505364419 15.34110 1484.3628 109
110 MARTENS TONY LUMMEN 52 42 4 BE 500076417 15.33190 1483.5504 110
111 KIGGEN JOS NEERPEL 6 5 257642 BE 503016919 15.53460 1482.6894 111
112 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO 13 10 2 BE 503763119 15.39389 1482.6212 112
113 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO 13 1 3 BE 508235717 15.39509 1480.7661 113
114 NULENS CAMIEL KOERSEL 5 3 237519 BE 506192019 15.40260 1480.4841 114
115 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 5 2 3 BE 508335819 15.31123 1480.3876 115
116 VAN SAMANG JO ACHEL 4 1 3 BE 219411016 15.57391 1479.7891 116
117 DAS JOS LUMMEN 17 1 3 BE 506211319 15.33460 1479.4884 117
118 LIPKENS-VANDEWAL HAMONT 9 6 264574 BE 502622319 15.58509 1479.3205 118
119 POLMANS LUDO HEUSDEN 8 6 237358 BE 503590319 15.40331 1478.3901 119
120 GORIS BENNY LUMMEN 10 7 229723 BE 500180617 15.35276 1477.6984 120
121 COMB.JOOSTEN-CLAES HAMONT 5 4 266492 BE 219414816 16.00211 1477.6243 121
122 DAS JOS LUMMEN 17 6 4 BE 508619018 15.34000 1477.2468 122
123 OOMS WILLY OVERPEL 21 5 3 BE 501849918 15.53360 1476.0714 123
124 COX-RAMAEKERS HAMONT 10 5 3 BE 503130919 15.58390 1475.6451 124
125 CLAES ROGER HALEN 13 5 5 BE 502911518 15.28359 1475.4405 125
126 ABRAMS ROBERT BEVERLO 9 6 4 BE 501593918 15.41180 1474.6683 126
127 BAERTS ETIENNE LUMMEN 3 3 2 BE 505313419 15.34340 1473.7395 127
128 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 7 7 3 BE 505259519 15.40451 1473.0174 128
129 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 6 4 257285 BE 508023017 15.54440 1472.4437 129
130 CLAES ROGER HALEN 13 13 6 BE 504453119 15.29019 1471.1504 130
131 AGTEN ROBERT HECHTEL 7 2 247733 BE 609178418 15.48240 1471.0986 131
132 THEUNIS ROGER KOERSEL 4 1 236598 BE 506933617 15.40500 1471.0756 132
133 BOSMANS WILLY HAM 3 3 235889 BE 503791519 15.40220 1470.9354 133
134 DAS JOS LUMMEN 17 12 5 BE 506208819 15.34430 1470.4040 134
135 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 6 4 243143 BE 203866419 15.45321 1468.8314 135
136 JUGHMANS JOS LUMMEN 10 8 230821 BE 505352619 15.37090 1468.7941 136
137 JUGHMANS JOS LUMMEN 10 1 2 BE 505354919 15.37100 1468.6384 137
138 KWANTEN JOS NEERPEL 4 4 257465 BE 501786618 15.55190 1468.5712 138
139 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 6 4 2 BE 503600419 15.39221 1468.5163 139
140 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 13 3 BE 504088418 15.34111 1468.3400 140
141 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 2 4 BE 504086218 15.34121 1468.1813 141
142 VANAENRODE PAULA LUMMEN 5 1 228274 BE 504391718 15.35309 1467.8584 142
143 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 6 3 2 BE 503881219 15.45441 1467.0589 143
144 BIJNEN LOEK HAMONT- 19 10 2 NL 109595419 16.00409 1467.0221 144
145 NOELS GERT HAM 17 7 6 BE 503854119 15.41530 1466.9824 145
146 VAN DER REE HENRY EKSEL 16 4 2 BE 501797418 15.51550 1466.6292 146
147 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 15 5 BE 504080718 15.34341 1464.6985 147
148 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 3 3 238280 BE 502285218 15.42500 1463.3367 148
149 JUGHMANS JOS LUMMEN 10 5 3 BE 505354519 15.37450 1463.2076 149
150 BARLE BENNY HALEN 8 1 3 BE 504428319 15.28330 1462.8139 150
151 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 6 4 2 BE 508445918 15.43070 1462.7261 151
152 WELLENS JULIA HAM 9 1 235204 BE 502479418 15.40510 1462.2568 152
153 BELLEN LOUIS HALEN 4 3 216856 BE 507138618 15.28221 1461.6057 153
154 BIERKENS JOZEF NEERPEL 18 5 258815 BE 503031119 15.57070 1461.2685 154
155 DAS JOS LUMMEN 17 2 6 BE 508620018 15.35480 1460.1797 155
156 CLAES ROGER HALEN 13 11 7 BE 502913618 15.30129 1459.5613 156
157 LEMMENS LUDO LUMMEN 3 3 230871 BE 504317618 15.38171 1458.5779 157
158 AGTEN ROBERT HECHTEL 7 4 2 BE 512010117 15.49540 1458.1107 158
159 ABRAMS ROBERT BEVERLO 9 2 5 BE 503868419 15.43100 1457.7978 159
160 NULENS CAMIEL KOERSEL 5 1 2 BE 506196119 15.42570 1457.6189 160
161 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL 5 3 239181 BE 502292218 15.44130 1456.4965 161
162 NOELS GERT HAM 17 12 7 BE 503847819 15.43030 1456.4857 162
163 MARTENS TONY LUMMEN 52 30 5 BE 505030719 15.36100 1456.4760 163
164 COX-RAMAEKERS HAMONT 10 8 4 BE 503134619 16.01010 1456.3521 164
165 MARTENS TONY LUMMEN 52 40 6 BE 505034619 15.36130 1456.0098 165
166 SCHEPERS GEORGES MELDERT 7 3 3 BE 512534818 15.36040 1455.5831 166
167 BIJNEN LOEK HAMONT- 19 4 3 NL 148906117 16.02109 1454.9433 167
168 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 1 1 226689 BE 502576017 15.35491 1454.8288 168
169 CUSTERS ALFONS HEUSDEN 4 3 2 BE 502192618 15.42180 1454.6149 169
170 BIERKENS JOZEF NEERPEL 18 6 2 BE 206175914 15.58010 1453.8807 170
171 NULENS CAMIEL KOERSEL 5 4 3 BE 508480818 15.43340 1452.1235 171
172 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 14 4 BE 502942018 15.37051 1451.9337 172
173 ASS.VD SCHANS HAMONT 1 1 263805 BE 509342918 16.01421 1451.8579 173
174 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 5 5 2 BE 506792717 15.43519 1451.3960 174
175 ABRAMS ROBERT BEVERLO 9 4 6 BE 501569518 15.44000 1450.3902 175
176 CLAES ROGER HALEN 13 7 8 BE 505786617 15.31119 1450.0689 176
177 DAS JOS LUMMEN 17 13 7 BE 506210019 15.36560 1449.6347 177
178 HAMAL-DANNY KOERSEL 6 1 2 BE 502223918 15.44060 1448.8361 178
179 ALDERS PATRIC ST.H.LI 14 6 2 BE 503214019 16.00470 1448.4023 179
180 ALDERS PATRIC ST.H.LI 14 1 3 BE 507221317 16.00480 1448.2688 180
181 ALDERS PATRIC ST.H.LI 14 14 4 BE 503071519 16.00550 1447.3349 181
182 VAN SAMANG DANNY ACHEL 10 8 3 BE 503200219 16.01461 1446.0825 182
183 COMB.JOOSTEN-CLAES HAMONT 5 2 2 BE 509396918 16.04201 1445.6940 183
184 CLAES OMER LOKSBER 10 6 5 BE 512576317 15.29350 1445.6423 184
185 GEUKENS RENE PAAL 3 2 230976 BE 504020317 15.39471 1445.5424 185
186 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 3 1 2 BE 502283418 15.44540 1444.9970 186
187 BIJNEN LOEK HAMONT- 19 19 4 NL 109600919 16.03269 1444.8973 187
188 GEUKENS RENE PAAL 3 1 2 BE 506323719 15.39531 1444.6383 188
189 DAS JOS LUMMEN 17 3 8 BE 506215019 15.37290 1444.5719 189
190 VUEGEN DANNY LUMMEN 5 1 3 BE 503688619 15.39480 1444.3242 190
191 VAN DER REE HENRY EKSEL 16 16 3 BE 216604816 15.54380 1443.8137 191
192 OOMS IVO HAM 9 1 2 BE 510826017 15.43360 1443.6675 192
193 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 2 2 2 BE 502247718 15.45531 1443.5603 193
194 MARTENS TONY LUMMEN 52 16 7 BE 500071917 15.37480 1441.4005 194
195 NOELS GERT HAM 17 8 8 BE 503842019 15.44460 1441.3109 195
196 CLAES LUDO LUMMEN 2 2 2 BE 504404518 15.40041 1440.4785 196
197 MARTENS TONY LUMMEN 52 36 8 BE 505031219 15.38010 1439.4241 197
198 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 6 1 3 BE 503883019 15.48551 1439.4115 198
199 LIPKENS-VANDEWAL HAMONT 9 5 2 BE 509369918 16.03549 1438.5667 199
200 AGTEN ROBERT HECHTEL 7 5 3 BE 503954319 15.52130 1438.4961 200
201 MARTENS TONY LUMMEN 52 38 9 BE 505039319 15.38110 1437.9075 201
202 CUSTERS ALFONS HEUSDEN 4 2 3 BE 506835917 15.44130 1437.6373 202
203 VANDERHOYDONCK MARC MELDERT 14 9 2 BE 500112217 15.37400 1437.4630 203
204 VLEMS GERARD LOMMEL 8 2 256031 BE 216796416 15.58081 1437.2863 204
205 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 9 6 2 BE 504031918 15.41020 1437.0317 205
206 MARTENS TONY LUMMEN 52 14 10 BE 500066017 15.38230 1436.0918 206
207 RAYMAEKERS PAUL HALEN 3 3 3 BE 504488319 15.33220 1435.9639 207
208 RODET ALFONS LUMMEN 6 1 230475 BE 504559118 15.40360 1435.0872 208
209 WELLENS JULIA HAM 9 4 2 BE 510362619 15.43550 1434.8998 209
210 VAN SAMANG DANNY ACHEL 10 4 4 BE 503204419 16.03181 1433.9859 210
211 GORIS BENNY LUMMEN 10 9 2 BE 500185117 15.40186 1432.9923 211
212 CONVENS AUGUST HAM 3 2 238286 BE 501606518 15.46230 1432.1507 212
213 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 7 6 BE 505095619 15.38101 1431.3611 213
214 DRIESMANS LOUIS HERK DE 5 3 2 BE 505567217 15.34329 1429.8569 214
215 COMB.JOOSTEN-CLAES HAMONT 5 5 3 BE 509399418 16.06401 1427.6230 215
216 CONVENS AUGUST HAM 3 1 2 BE 503895719 15.47170 1424.4456 216
217 HELSEN LUDO PAAL 3 2 230732 BE 508663718 15.41590 1424.4182 217
218 ABRAMS ROBERT BEVERLO 9 1 7 BE 503869719 15.47090 1423.0571 218
219 KWANTEN JOS NEERPEL 4 3 2 BE 500702419 16.00570 1422.8516 219
220 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 16 7 BE 504129018 15.39091 1422.5173 220
221 OOMS WILLY OVERPEL 21 21 4 BE 508170717 16.00090 1422.4036 221
222 OOMS WILLY OVERPEL 21 9 5 BE 500727719 16.00120 1422.0089 222
223 CLAES ROGER HALEN 13 10 9 BE 504491319 15.34169 1421.0891 223
224 JANS JOZEF HEUSDEN 3 1 2 BE 503633619 15.44450 1420.8801 224
225 OOMS WILLY OVERPEL 21 16 6 BE 508172617 16.00220 1420.6949 225
226 STEURS ALOIS PAAL 5 3 233754 BE 511027919 15.44337 1420.4645 226
227 HUYGENS HENRI HAM 3 1 237017 BE 502425718 15.46520 1420.3975 227
228 SCHEPERS GEORGES MELDERT 7 1 4 BE 507254118 15.40020 1419.5043 228
229 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 10 5 BE 502940418 15.40461 1418.6687 229
230 MARTENS TONY LUMMEN 52 46 11 BE 505032319 15.40210 1418.4783 230
231 CLEEREN JULES LUMMEN 5 4 3 BE 504418118 15.42270 1417.3900 231
232 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 6 6 4 BE 604552319 15.51390 1416.5045 232
233 BIERKENS JOZEF NEERPEL 18 4 3 BE 503028319 16.02570 1414.6761 233
234 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 11 6 BE 504382019 15.41141 1414.5626 234
235 BELLEN LOUIS HALEN 4 4 2 BE 508379519 15.33211 1414.1092 235
236 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 9 3 3 BE 504030818 15.43430 1413.4786 236
237 MOONS-VRIJSEN KOERSEL 2 1 237862 BE 502252618 15.48171 1413.4474 237
238 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 15 7 BE 502941618 15.41241 1413.1019 238
239 DAS JOS LUMMEN 17 4 9 BE 506217919 15.41030 1412.5799 239
240 VAN DER REE HENRY EKSEL 16 6 4 BE 210046014 15.58300 1412.5378 240
241 CLAES ROGER HALEN 13 12 10 BE 504446619 15.35209 1411.3315 241
242 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 4 1 230491 BE 505336419 15.43200 1411.1694 242
243 CLAES ROGER HALEN 13 4 11 BE 502912818 15.35239 1410.8774 243
244 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 8 6 3 BE 502398617 15.34041 1409.2059 244
245 JANSSENS FLORENT DONK 10 10 4 BE 512160918 15.36110 1407.9543 245
246 VAN DER REE HENRY EKSEL 16 2 5 BE 500607919 15.59070 1407.6747 246
247 MARTENS TONY LUMMEN 52 52 12 BE 505033119 15.41440 1406.3458 247
248 MORENO JORGE HEUSDEN 8 3 238437 BE 503608219 15.49410 1405.1881 248
249 DRIESMANS LOUIS HERK DE 5 2 3 BE 503113118 15.37159 1405.1569 249
250 WOLFS MAARTEN KOERSEL 5 3 238451 BE 505499519 15.49421 1405.1188 250
251 JANSSENS JP HERK DE 2 1 224559 BE 502967318 15.40010 1403.3476 251
252 STEURS ALOIS PAAL 5 5 2 BE 511322318 15.46357 1403.1273 252
253 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 11 5 BE 505359219 15.44350 1402.9063 253
254 STJ BERGHMANSTEHUIS HAMONT 10 6 2 BE 503253519 16.09160 1402.8514 254
255 BIESMANS JOHAN LUMMEN 16 4 8 BE 504385919 15.42371 1402.5294 255
256 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL 5 2 2 BE 503538319 15.50380 1401.7249 256
257 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 9 6 BE 505358719 15.44470 1401.2036 257
258 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 6 5 2 BE 500512419 16.03410 1400.6987 258
259 ALDERS PATRIC ST.H.LI 14 9 5 BE 503073519 16.07070 1399.3783 259
260 CONVENS AUGUST HAM 3 3 3 BE 501606718 15.50180 1399.2132 260
261 SCHEPERS GEORGES MELDERT 7 2 5 BE 507257618 15.42280 1398.2437 261
262 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL 5 4 3 BE 503531919 15.51160 1396.5415 262
263 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 4 4 2 BE 505335719 15.45050 1396.2100 263
264 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 6 5 3 BE 508445218 15.51080 1394.2053 264
265 BIERKENS JOZEF NEERPEL 18 12 4 BE 219536715 16.05420 1393.7264 265
266 CAMS RENE LUMMEN 5 1 3 BE 504477419 15.43480 1392.6129 266
267 HAMAL-DANNY KOERSEL 6 2 3 BE 502223118 15.50500 1391.7307 267
268 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 4 2 3 BE 505336919 15.45370 1391.7138 268
269 DAS LOUIS MELDERT 6 5 2 BE 508411119 15.44170 1391.3280 269
270 MAMPAEY ALFONS HEUSDEN 5 1 238032 BE 502209518 15.51210 1389.1567 270
271 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 10 10 2 BE 505128019 15.44510 1388.2985 271
272 AGTEN ROBERT HECHTEL 7 3 4 BE 510192118 15.58290 1387.9895 272
273 EXELMANS JOS LUMMEN 4 3 3 BE 508422719 15.43120 1386.1642 273
274 OOMS IVO HAM 9 3 3 BE 510309519 15.50280 1385.5143 274
275 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 10 1 3 BE 505127619 15.45110 1385.4969 275
276 OOMS WILLY OVERPEL 21 12 7 BE 500658319 16.05080 1384.1160 276
277 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 3 2 260451 BE 507178017 16.08119 1383.9177 277
278 TIMMERMANS JOS LINKHOU 4 3 222308 BE 512311819 15.40460 1382.7991 278
279 BIJNEN LOEK HAMONT- 19 8 5 NL 148906617 16.11569 1380.9133 279
-------------------------------------------------------------------------------------
LIMBURG LIMBURG Data Technology Deerlijk (55045)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 2021 15-05-21 1204 Jaarse Deelnemers:152 LOSTIJD:13.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 3 1 237814 BE 509343920 15.25190 1636.5225 1
2 CLAES ROGER HALEN 12 8 219248 BE 507395220 15.14178 1632.5647 2
3 NULENS CAMIEL KOERSEL 4 1 237519 BE 506116620 15.27080 1614.3113 3
4 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 5 5 238280 BE 500503420 15.27380 1613.9986 4
5 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 6 2 223730 BE 508834520 15.18420 1613.0497 5
6 COENEN WILFRIED LUMMEN 5 2 228864 BE 502902420 15.22510 1602.1281 6
7 VEULEMANS LUDWIG HALEN 18 11 217411 BE 508882620 15.15540 1599.7866 7
8 REYNDERS JOZEF LUMMEN 10 5 230895 BE 502938720 15.24250 1598.8113 8
9 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 2 2 226711 BE 508752720 15.22040 1595.8071 9
10 HERMANS BONNE HALEN 8 1 216648 BE 507364420 15.15590 1593.1952 10
11 SURKIJN GASTON LUMMEN 23 20 226396 BE 502595820 15.22071 1593.0105 11
12 AGTEN ROBERT HECHTEL 8 3 247733 BE 503938920 15.35360 1592.1144 12
13 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 12 220229 BE 507500420 15.18210 1591.8251 13
14 ECTORS RAYMOND HERK-DE 20 16 221510 BE 509500620 15.19112 1591.4599 14
15 GILLARD HUBERT BERINGE 2 2 234317 BE 500970620 15.27180 1590.7468 15
16 CLEEREN JULES LUMMEN 14 11 230255 BE 502735020 15.25010 1587.7830 16
17 CLAES ROGER HALEN 12 9 2 BE 507398320 15.18228 1584.3908 17
18 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 2 2 BE 507502620 15.19020 1584.0014 18
19 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 1 3 BE 507502920 15.19060 1583.2423 19
