Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST LIMBURG LIMBURG Data Technology Deerlijk (55045)
-------------------------------------------------------------------------------------
SENS 06-06-21 670 Oude Deelnemers:109 LOSTIJD:10.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 7 332942 BE 510517019 14.35150 1209.5985 1
2 SCHEPERS GEORGES MELDERT 6 2 339477 BE 507257618 14.44160 1194.2202 2
3 VAN SAMANG JO ACHEL 3 1 374116 BE 503214519 15.19001 1172.7713 3
4 BELLEN LOUIS HALEN 4 2 329620 BE 502640317 14.42460 1165.6961 4
5 STEENAERTS WILLY LUMMEN 15 5 338942 BE 505014019 14.52360 1158.3800 5
6 VEEKMANS CHRISTINE PAAL 2 1 343866 BE 504064217 14.57022 1157.6551 6
7 JANSSENS FLORENT DONK 7 7 331460 BE 510567619 14.46490 1155.6511 7
8 MARTENS TONY LUMMEN 22 5 339010 BE 500073817 14.53256 1155.3483 8
9 HELSEN LUDO PAAL 13 10 343179 BE 504044517 14.58071 1151.1503 9
10 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 3 350070 BE 503701219 15.05250 1146.2046 10
11 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 6 363954 BE 500313818 15.18240 1143.0716 11
12 HELSEN LUDO PAAL 13 12 2 BE 508662718 15.00361 1141.6404 12
13 DAS JOS LUMMEN 8 3 339898 BE 508619718 14.57500 1141.2356 13
14 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 3 1 350523 BE 502245718 15.07285 1140.0049 14
15 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 3 342182 BE 504374818 15.00190 1139.4040 15
16 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 2 332252 BE 508273719 14.51460 1138.7593 16
17 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 5 5 329838 BE 507071718 14.52032 1129.3759 17
18 OOMS IVO HAM 11 5 349707 BE 510828217 15.10001 1128.0810 18
19 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 2 373853 BE 507262417 15.31544 1126.3799 19
20 CLAES ROGER HALEN 8 6 331151 BE 502913618 14.54040 1126.1086 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 22 11 371947 BE 507169417 15.30300 1125.4070 21
22 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 3 2 355523 BE 604551219 15.16150 1124.1834 22
23 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 2 1 336278 BE 507040518 14.59383 1122.2796 23
24 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 14 2 BE 500314018 15.24530 1120.2606 24
25 VANMEERT R & KOEN ZELEM 5 1 336189 BE 507002118 15.00194 1119.4235 25
26 AERTS STEFAN HAM 17 12 351255 BE 503861819 15.13530 1119.0623 26
27 SCHEPERS GEORGES MELDERT 6 3 2 BE 508512719 15.05040 1112.7961 27
28 VAN DER REE HENRY EKSEL 13 1 363068 BE 500611819 15.26168 1112.7498 28
29 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 1 2 BE 208441419 14.59110 1110.5298 29
30 APPELMANS FRANKY NEERPEL 28 7 371825 BE 509303418 15.35580 1106.7318 30
31 MARIS LUC HERK-DE 6 6 331764 BE 504468219 15.00198 1104.6649 31
32 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 2 2 BE 508202617 15.17150 1103.4515 32
33 THEUNIS ROGER KOERSEL 4 2 347817 BE 502279518 15.16002 1100.6751 33
34 CLAES ROGER HALEN 8 3 2 BE 504451519 15.01100 1099.5606 34
35 AERTS STEFAN HAM 17 13 2 BE 503860519 15.19280 1099.5044 35
36 JANSSENS FLORENT DONK 7 5 2 BE 510561319 15.01560 1097.7920 36
37 HULSHAGEN JEAN LUMMEN 3 3 339102 BE 500155917 15.09230 1096.0577 37
38 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 4 3 BE 511009917 15.32340 1094.3791 38
39 VANONCKELEN MARC HALEN 4 3 331370 BE 506959218 15.02570 1093.8109 39
40 VAN DER REE HENRY EKSEL 13 4 2 BE 501790718 15.32558 1090.5235 40
41 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 3 2 BE 510514419 15.05420 1089.1135 41
42 JANS JOZEF HEUSDEN 2 1 345254 BE 503630919 15.17460 1086.5016 42
43 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 3 1 340153 BE 505127619 15.13306 1084.9829 43
44 KENNES GERRY PAAL 6 1 343636 BE 506351119 15.17080 1083.5695 44
45 HAMAL BJARNI HEUSDEN 5 1 344415 BE 503680419 15.17560 1083.2931 45
46 VANDEVENNE LEON MELDERT 3 3 338954 BE 508468919 15.12551 1083.2028 46
47 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 5 1 2 BE 507070718 15.05512 1078.4188 47
48 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 2 2 347862 BE 505257819 15.22593 1077.0110 48
49 STEENAERTS WILLY LUMMEN 15 6 2 BE 500245317 15.15380 1073.8473 49
50 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 6 367750 BE 502268519 15.42411 1073.1430 50
51 OOMS IVO HAM 11 6 2 BE 510309219 15.26320 1070.9688 51
52 KOK SJAAK LOMMEL 3 2 368890 BE 508260917 15.44500 1069.7632 52
53 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 4 339188 BE 503160411 15.17300 1068.3087 53
54 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 3 340428 BE 504425018 15.18460 1067.9536 54
55 TIPS MARC LOMMEL 5 3 361527 BE 503803219 15.38539 1066.7713 55
56 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 20 4 BE 500316418 15.41480 1064.8157 56
57 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 7 5 BE 500318918 15.42220 1063.0533 57
58 LOUETTE LOUETTE HEUSDEN 5 1 345826 BE 500055117 15.25471 1061.5160 58
59 MARTENS TONY LUMMEN 22 4 2 BE 500062017 15.19416 1060.4225 59
60 APPELMANS FRANKY NEERPEL 28 25 2 BE 503046719 15.51570 1056.4711 60
61 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 5 3 BE 508276319 15.15000 1054.7683 61
62 WELLENS JULIA HAM 6 2 348712 BE 502474718 15.30382 1054.6683 62
63 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 22 12 2 BE 509273918 15.52560 1053.8733 63
64 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL 4 1 350779 BE 503537819 15.33047 1053.1427 64
65 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 3 1 2 BE 503881219 15.38080 1051.4284 65
66 VANDERHOYDONCK MARC MELDERT 6 2 339186 BE 505111019 15.22393 1051.2343 66
67 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 4 3 BE 503721419 15.33020 1051.1560 67
68 EYKENS LINDA LINKHOU 6 4 335644 BE 507222818 15.20001 1048.8820 68
69 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 6 375348 NL 109595819 15.58057 1048.1800 69
70 STEENAERTS WILLY LUMMEN 15 1 3 BE 504061318 15.24050 1045.8483 70
71 LOUETTE LOUETTE HEUSDEN 5 4 2 BE 505377019 15.32031 1041.4825 71
72 EYKENS LINDA LINKHOU 6 5 2 BE 508397219 15.23021 1039.0329 72
73 JOOSTEN BREGT HAMONT 7 5 374289 BE 503248019 16.00333 1038.0913 73
74 HAMAL BJARNI HEUSDEN 5 4 2 BE 503647919 15.32150 1036.6140 74
75 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 22 4 3 BE 503108919 15.58580 1036.1603 75
76 VANMEERT R & KOEN ZELEM 5 4 2 BE 508202519 15.24313 1035.9524 76
77 STEENAERTS WILLY LUMMEN 15 3 4 BE 505001019 15.27110 1035.9391 77
78 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 2 6 BE 511001717 15.51220 1035.8239 78
79 VANEERDEWEGH JOS HAMONT- 5 5 375197 BE 508250117 16.02178 1035.6071 79
80 BELLEN LOUIS HALEN 4 4 2 BE 508504919 15.18250 1035.1845 80
81 MOONS-VRIJSEN KOERSEL 2 2 349575 BE 503644619 15.37493 1034.7915 81
82 JORDENS LOUIS HAM 4 3 349235 BE 225261016 15.37380 1034.3617 82
83 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 8 2 BE 502942818 15.28190 1033.1123 83
84 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 4 4 350581 BE 506298019 15.40571 1028.2425 84
85 SURKIJN GASTON LUMMEN 12 12 337873 BE 512334219 15.29156 1026.1587 85
86 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 2 361533 BE 216844916 15.52420 1025.0439 86
87 OOMS IVO HAM 11 3 3 BE 510826017 15.41160 1024.7324 87
88 MONDELAERS-SAS ZELEM 3 2 336291 BE 507163118 15.29110 1021.5918 88
89 MARTENS TONY LUMMEN 22 20 3 BE 504167918 15.32186 1020.1619 89
90 OOMS IVO HAM 11 7 4 BE 510306619 15.43590 1016.6394 90
91 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 14 2 BE 504374518 15.37110 1014.8248 91
92 HAMAL-DANNY KOERSEL 4 3 349082 BE 503649319 15.44220 1013.6928 92
93 VANAENRODE PAULA LUMMEN 6 2 339988 BE 505384919 15.37224 1007.7501 93
94 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 7 4 BE 503722019 15.47510 1006.3821 94
95 AERTS STEFAN HAM 17 16 3 BE 506364019 15.49220 1005.4050 95
96 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 2 3 BE 503166711 15.37220 1005.3987 96
97 VANDEVENNE LEON MELDERT 3 1 2 BE 507158218 15.37261 1004.5016 97
98 VERSTREKEN VIC HERK-DE 5 1 333339 BE 504302319 15.32030 1003.8819 98
99 THEUNIS ROGER KOERSEL 4 1 2 BE 506933617 15.46302 1003.7912 99
100 ROOSEN GEORGES LUMMEN 7 2 340248 BE 505455519 15.39181 1002.7891 100
101 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 8 5 BE 503714419 15.49290 1001.6787 101
102 KENNES GERRY PAAL 6 5 2 BE 506351419 15.43060 1001.5622 102
103 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 6 350297 BE 511066519 15.50544 998.2626 103
104 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 7 2 BE 511335818 15.51544 995.4259 104
105 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 6 359013 BE 500561219 16.00490 995.0012 105
106 KENNES GERRY PAAL 6 3 3 BE 506350119 15.45410 994.0774 106
107 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 4 2 BE 501884218 16.02070 991.4291 107
108 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 8 6 6 BE 503707519 15.54180 988.0610 108
109 THEUWS FRANS LOMMEL 3 1 367381 BE 502360419 16.12000 987.5833 109
110 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 2 368949 BE 500518119 16.14088 986.1079 110
111 MARIS LUC HERK-DE 6 1 2 BE 504466719 15.37129 983.8352 111
112 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 5 5 350286 BE 503814219 15.56130 983.3510 112
113 GOORTS WILLY HERK DE 3 3 332524 BE 504272719 15.38200 982.8296 113
114 CLEEREN JULES LUMMEN 5 2 341908 BE 505435619 15.48023 982.3860 114
115 CLAES OMER LOKSBER 8 2 328837 BE 504215819 15.35031 981.4516 115
116 CLAES ROGER HALEN 8 8 3 BE 505785717 15.38350 978.0487 116
117 CLAES ROGER HALEN 8 4 4 BE 502911518 15.39480 974.5468 117
118 ROOSEN GEORGES LUMMEN 7 6 2 BE 505456219 15.50091 971.7161 118
119 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 2 2 349521 BE 502301118 16.00240 969.8141 119
120 AERTS STEFAN HAM 17 15 4 BE 501565618 16.03020 967.5558 120
121 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 3 3 3 BE 203866419 16.08040 965.9201 121
122 OOMS IVO HAM 11 11 5 BE 502411918 16.02230 965.0195 122
123 JOOSTEN BREGT HAMONT 7 7 2 BE 503246919 16.28053 964.4428 123
124 MARTENS TONY LUMMEN 22 7 4 BE 504181018 15.51426 963.8907 124
125 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 7 3 BE 500299317 15.55480 961.7257 125
126 MARTENS TONY LUMMEN 22 9 5 BE 504165418 15.52356 961.4759 126
127 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 19 7 BE 511133417 16.19370 958.7408 127
128 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 3 4 BE 511395510 15.54170 957.3919 128
129 ABRAMS ROBERT BEVERLO 4 4 350080 BE 508448417 16.05590 956.5463 129
130 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 5 3 BE 511068519 16.07274 953.3015 130
131 ROOSEN GEORGES LUMMEN 7 4 3 BE 505457919 15.57381 951.3834 131
132 AERTS STEFAN HAM 17 2 5 BE 501567418 16.12010 944.1916 132
133 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 5 3 3 BE 508260319 15.50262 941.2200 133
134 LEUS ERNA MELDERT 7 6 338837 BE 508469819 16.00070 940.9090 134
135 CUSTERS ALFONS HEUSDEN 3 1 347132 BE 217052616 16.10350 936.7178 135
136 APPELMANS FRANKY NEERPEL 28 19 3 BE 503252919 16.37300 935.4088 136
137 KOK SJAAK LOMMEL 3 1 2 BE 500575119 16.35020 933.8199 137
138 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 6 3 BE 510511719 15.57120 932.0885 138
139 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 5 2 4 BE 508262319 15.54382 930.0730 139
140 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 4 3 2 BE 508446218 16.18431 925.7038 140
141 APPELMANS FRANKY NEERPEL 28 15 4 BE 503045519 16.42230 924.0567 141
142 VAN SAMANG DANNY ACHEL 8 1 373961 BE 503200219 16.47571 916.6797 142
143 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 4 2 BE 502267319 16.46250 904.8595 143
144 RODIERS - PATTYN MELDERT 9 9 339704 BE 507170418 16.16121 902.9838 144
145 HAMAL BJARNI HEUSDEN 5 5 3 BE 614174519 16.22100 901.2167 145
146 VANDERSMISSEN PAUL SPALBEE 3 3 335739 BE 508629517 16.13013 900.0523 146
147 VERSTREKEN VIC HERK-DE 5 2 2 BE 504302419 16.10240 899.9433 147
148 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 28 16 8 BE 502222719 16.45240 897.7652 148
149 COX-RAMAEKERS HAMONT 6 1 373664 BE 507062717 16.58430 892.4030 149
150 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 22 7 4 BE 503111719 16.57490 890.2158 150
151 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 6 4 BE 508278019 16.13460 888.9289 151
152 VANZEIR ART PAAL 2 1 344074 BE 504037317 16.29390 883.0335 152
153 JANS JOZEF HEUSDEN 2 2 2 BE 503631019 16.33510 876.6129 153
154 EYKENS LINDA LINKHOU 6 1 3 BE 508225319 16.24250 873.1255 154
155 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 4 1 357351 BE 503994819 16.49297 872.6627 155
156 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 1 2 BE 503088019 16.55040 871.0239 156
157 OOMS IVO HAM 11 4 6 BE 510821517 16.41420 870.5676 157
158 MULLENS VALERE LOKSBER 8 2 328833 BE 504474519 16.18531 867.8966 158
159 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 2 2 2 BE 507044118 16.27312 867.7694 159
160 AERTS STEFAN HAM 17 6 6 BE 503861419 16.45500 865.5154 160
161 POLMANS LUDO HEUSDEN 4 4 347951 BE 503592219 16.42510 863.7235 161
162 HAMAL-DANNY KOERSEL 4 2 2 BE 502224018 16.44550 862.1083 162
163 STEENAERTS WILLY LUMMEN 15 8 5 BE 505004219 16.33220 861.6439 163
164 MORENO JORGE HEUSDEN 5 5 349093 BE 503603119 16.46136 859.3552 164
165 COX-RAMAEKERS HAMONT 6 4 2 BE 509371818 17.15250 858.1757 165
166 OOMS IVO HAM 11 1 7 BE 510301419 16.48100 856.7750 166
167 VANONCKELEN MARC HALEN 4 1 2 BE 508300319 16.26520 856.5483 167
168 MARTENS TONY LUMMEN 22 22 6 BE 504182318 16.36235 855.2400 168
169 STEENAERTS WILLY LUMMEN 15 13 6 BE 505016219 16.39220 848.6988 169
170 SURKIJN GASTON LUMMEN 12 2 2 BE 505096919 16.39425 845.2989 170
171 GOORTS WILLY HERK DE 3 1 2 BE 504283619 16.34000 843.9695 171
172 HULSHAGEN JEAN LUMMEN 3 2 2 BE 504393118 16.43290 840.4362 172
173 CLAES OMER LOKSBER 8 5 2 BE 504217019 16.32521 837.0158 173
174 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 3 2 BE 503060519 17.28495 832.9594 174
175 POLMANS LUDO HEUSDEN 4 3 2 BE 503592019 16.59540 828.6521 175
176 CLEEREN JULES LUMMEN 5 3 2 BE 217857016 16.56063 821.6868 176
177 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 22 15 5 BE 509272218 17.32510 821.3470 177
178 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 1 4 BE 510465518 16.48580 814.1055 178
179 SURKIJN GASTON LUMMEN 12 3 3 BE 500017617 16.55015 814.1028 179
180 EXELMANS JOS LUMMEN 2 1 338371 BE 508423719 16.56260 812.5454 180
181 SURKIJN GASTON LUMMEN 12 7 4 BE 505097819 16.56205 811.5282 181
182 AERTS STEFAN HAM 17 4 7 BE 503860719 17.16570 803.8792 182
183 MARTENS TONY LUMMEN 22 3 7 BE 505052119 17.02335 802.2798 183
184 VAN DER REE HENRY EKSEL 13 8 3 BE 500607919 17.37388 17.1848,7 184
185 DAS JOS LUMMEN 8 2 2 BE 506218119 17.09310 17.1938,6 185
186 LEUS ERNA MELDERT 7 3 2 BE 508365719 17.08340 17.2001,2 186
187 JORDENS LOUIS HAM 4 2 2 BE 508504819 17.28100 17.2637,4 187
188 CLAESEN FLORENT PAAL 3 2 343672 BE 506203219 17.22360 17.2800,6 188
189 SCHEPERS GEORGES MELDERT 6 5 3 BE 512534618 17.19210 17.3000,2 189
190 BELLEN LOUIS HALEN 4 3 3 BE 508379519 17.11350 17.3433,5 190
191 VOS-JORISSEN HAMONT- 3 2 373524 BE 503241119 18.07183 17.3524,0 191
192 DE BRUYNE RENE HEUSDEN 3 2 347864 BE 503541019 17.37340 17.3744,2 192
193 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 2 2 BE 500223617 17.30270 17.3954,9 193
194 BIERKENS JOZEF NEERPEL 5 2 369900 BE 206175714 18.07458 17.4023,3 194
195 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 4 5 BE 506993018 17.21590 17.4140,1 195
196 OOMS WILLY OVERPEL 5 3 367697 BE 500658819 18.07215 17.4244,2 196
197 EYKENS LINDA LINKHOU 6 2 4 BE 507222918 17.28130 17.4339,7 197
198 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 4 2 NL 109603519 18.17567 17.4345,6 198
199 LEUS ERNA MELDERT 7 5 3 BE 508468719 17.33120 17.4439,2 199
200 JORDENS LOUIS HAM 4 4 3 BE 223259015 17.46360 17.4503,4 200
201 MULLENS VALERE LOKSBER 8 3 2 BE 502876618 17.22261 17.4623,6 201
202 AERTS STEFAN HAM 17 1 8 BE 501567118 17.52340 17.4829,9 202
203 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 16 3 BE 500565219 18.03450 17.4959,0 203
204 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 7 5 BE 504384319 17.40460 17.5146,9 204
205 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 5 4 BE 500562719 18.06030 17.5217,0 205
206 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 2 3 NL 130434318 18.26357 17.5224,6 206
207 CLAES ROGER HALEN 8 2 5 BE 504446619 17.32530 17.5356,7 207
208 AERTS STEFAN HAM 17 9 9 BE 602580219 17.58260 17.5421,9 208
209 AERTS STEFAN HAM 17 11 10 BE 503861619 18.05010 18.0056,9 209
210 APPELMANS FRANKY NEERPEL 28 22 5 BE 509321118 18.31190 18.0132,1 210
211 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 4 1 3 BE 504090917 18.07050 18.0351,4 211
212 MARTENS TONY LUMMEN 22 1 8 BE 505027619 17.54375 18.0551,7 212
213 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 1 3 BE 504423918 17.57390 18.0706,9 213
214 VAN DER REE HENRY EKSEL 13 2 4 BE 508152517 18.26548 18.0804,7 214
215 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 3 2 335566 BE 508360419 17.54330 18.1005,5 215
216 SURKIJN GASTON LUMMEN 12 9 5 BE 512334519 17.59355 18.1215,0 216
217 HAMAL BJARNI HEUSDEN 5 2 4 BE 504171517 18.09020 18.1330,9 217
218 JANSSENS FLORENT DONK 7 2 3 BE 510567519 17.53070 18.1347,5 218
219 OOMS WILLY OVERPEL 5 4 2 BE 500656019 18.39315 18.1454,2 219
220 MARTENS TONY LUMMEN 22 14 9 BE 504200018 18.08005 18.1914,7 220
221 APPELMANS FRANKY NEERPEL 28 3 6 BE 503045219 18.51420 18.2155,1 221
222 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 4 3 BE 503062119 18.56335 18.2414,5 222
223 VAN DER REE HENRY EKSEL 13 10 5 BE 501797418 18.43128 18.2422,7 223
224 LEUS ERNA MELDERT 7 1 4 BE 508465719 18.13420 18.2509,2 224
-------------------------------------------------------------------------------------
WEST LIMBURG LIMBURG Data Technology Deerlijk (55045)
-------------------------------------------------------------------------------------
SENS 06-06-21 886 Jaarse Deelnemers:120 LOSTIJD:10.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHEPERS GEORGES MELDERT 2 1 339477 BE 508819120 14.42100 1203.1081 1
2 VEEKMANS CHRISTINE PAAL 7 2 343866 BE 506034720 14.49052 1189.4910 2
3 JORDENS LOUIS HAM 10 4 349235 BE 509120920 14.54241 1186.2535 3
4 HELSEN LUDO PAAL 14 6 343179 BE 506163720 14.50351 1180.9935 4
5 VANMEERT R & KOEN ZELEM 16 8 336189 BE 508645320 14.46364 1172.9978 5
6 MANTELS PAUL ZELEM - 6 6 335582 BE 508814320 14.46360 1170.9072 6
7 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 9 1 329838 BE 508777920 14.42502 1166.1784 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 3 361533 BE 505031320 15.11030 1162.2987 8
9 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 5 1 350286 BE 509180420 15.01260 1162.0679 9
10 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 3 2 336278 BE 508690820 14.49283 1161.6957 10
11 DAS JOS LUMMEN 8 2 339898 BE 506079920 14.53580 1156.2467 11
12 VEULEMANS LUDWIG HALEN 16 4 329268 BE 508888620 14.45080 1154.7861 12
13 BUVENS-SLEVEN LOKSBER 9 6 2 BE 508774720 14.45482 1154.0733 13
14 JANSSENS FLORENT DONK 14 2 331460 BE 509404620 14.47440 1151.9694 14
15 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 5 3 349962 BE 500503720 15.06347 1141.5092 15
16 KENNES GERRY PAAL 9 2 343636 BE 506174720 15.01250 1140.0697 16
17 OOMS IVO HAM 19 8 349707 BE 509247720 15.06481 1139.8471 17
18 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 3 375348 BE 505141020 15.30107 1136.8038 18
19 JUGHMANS JOS LUMMEN 2 2 342092 BE 502879920 15.01007 1136.4742 19
20 NULENS CAMIEL KOERSEL 12 1 348921 BE 506114420 15.07070 1136.1187 20
21 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 5 2 2 BE 500506320 15.08407 1133.7433 21
22 NULENS CAMIEL KOERSEL 12 8 2 BE 506114720 15.11220 1120.6113 22
23 HELSEN LUDO PAAL 14 13 2 BE 506165720 15.06321 1119.5426 23
24 HELSEN LUDO PAAL 14 3 3 BE 506164120 15.06391 1119.1167 24
25 HULSHAGEN JEAN LUMMEN 2 1 339102 BE 502835220 15.03540 1115.8342 25
26 HELSEN LUDO PAAL 14 1 4 BE 506164620 15.08091 1113.6691 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 13 2 BE 505033220 15.25080 1111.9530 27
28 SCHUER GEORGES HAM 10 9 349076 BE 509108420 15.13590 1111.7660 28
29 VANONCKELEN MARC HALEN 11 2 331370 BE 508601720 14.58380 1109.6216 29
30 EYKENS LINDA LINKHOU 14 7 335644 BE 508852820 15.02381 1109.0720 30
31 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO 39 15 349189 BE 509209620 15.15130 1107.7745 31
32 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 4 2 347862 BE 502944720 15.15043 1104.0726 32
33 VOS-JORISSEN HAMONT- 3 2 373524 BE 505253120 15.39043 1101.6078 33
34 DEWINTER MAURITS MELDERT 8 3 339825 BE 506139120 15.09050 1099.4608 34
35 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 9 5 335566 BE 508831420 15.06261 1095.0642 35
36 HAMAL BJARNI HEUSDEN 3 3 344415 BE 511301620 15.14540 1093.7282 36
37 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 2 2 349828 BE 509305820 15.22142 1085.6244 37
38 VANONCKELEN MARC HALEN 11 6 2 BE 511570320 15.05210 1085.2137 38
39 VEULEMANS LUDWIG HALEN 16 3 2 BE 508885520 15.03320 1084.7837 39
40 VANDEVENNE LEON MELDERT 7 2 338954 BE 508822620 15.12361 1084.3000 40
41 APPELMANS FRANKY NEERPEL 22 2 371825 BE 505110820 15.43320 1082.3549 41
42 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 12 12 335723 BE 508618620 15.10560 1079.7266 42
43 EYKENS LINDA LINKHOU 14 11 2 BE 508853920 15.11591 1075.8338 43
44 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 26 3 BE 503927020 15.36220 1074.8182 44
45 CUSTERS ALFONS HEUSDEN 3 3 347132 BE 500525720 15.22590 1074.7675 45
46 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 2 340428 BE 502901920 15.16450 1074.7530 46
47 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 2 2 BE 505135220 15.49337 1073.7676 47
48 DEWINTER MAURITS MELDERT 8 1 2 BE 506141420 15.17010 1071.9468 48
49 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 6 2 355523 BE 404026120 15.34540 1061.5796 49
50 BRUGMANS SABRINA HALEN 4 1 332252 BE 508661420 15.13010 1061.4515 50
51 VAN SAMANG DANNY ACHEL 6 5 373961 BE 505166120 15.52372 1060.5212 51
52 MARTENS TONY LUMMEN 13 8 339010 BE 502639920 15.20296 1057.7755 52
53 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 6 1 350297 BE 500949620 15.31384 1056.2568 53
54 JOOSTEN BREGT HAMONT 13 1 374289 BE 505257220 15.54243 1056.1053 54
55 VANMEERT R & KOEN ZELEM 16 11 2 BE 508645220 15.18533 1054.2531 55
56 SURKIJN GASTON LUMMEN 18 6 337873 BE 502593520 15.20486 1053.1872 56
57 VAN SAMANG DANNY ACHEL 6 2 2 BE 505164220 15.55542 1050.7376 57
58 GOORTS WILLY HERK DE 6 6 332524 BE 507475120 15.17120 1048.3102 58
59 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 4 3 368949 BE 505293320 15.52168 1047.3175 59
60 VANZEIR ART PAAL 9 6 344074 BE 506156020 15.28330 1047.2500 60
61 DEWINTER MAURITS MELDERT 8 8 3 BE 506140620 15.24410 1046.6352 61
62 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 9 373853 BE 505012920 15.57434 1045.0898 62
63 REYNDERS JOZEF LUMMEN 10 9 342182 BE 502935220 15.28150 1042.4433 63
64 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO 39 10 2 BE 509684920 15.35310 1040.7501 64
65 SCHUER GEORGES HAM 10 1 2 BE 509103820 15.35450 1039.6902 65
66 CLAES ROGER HALEN 6 5 331151 BE 507395720 15.20410 1032.6418 66
67 MARTENS TONY LUMMEN 13 2 2 BE 502779220 15.29276 1028.9868 67
68 REYNDERS JOZEF LUMMEN 10 5 2 BE 502935820 15.33340 1025.8279 68
69 RAYEN ELLA LUMMEN 9 2 340755 BE 506247420 15.33271 1021.9022 69
70 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 3 1 2 BE 508701920 15.29113 1021.5368 70
71 LEETEN STEFAN HEUSDEN 11 9 348339 BE 500607920 15.41062 1021.2125 71
72 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO 39 7 3 BE 509201520 15.42250 1019.7780 72
