Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS 15-06-24 848 Oude DEELNEMERS : 149 LOSTIJD :09.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MATHIJS PIERRE ACHEL 4 1 192175 BE 505161422 10.34000 2044.4149 1
2 PUTZEYS MARIO HERK-DE 6 1 149304 BE 503471522 10.13060 2042.4624 2
3 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 4 177152 BE 503934420 10.26500 2040.1382 3
4 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 9 2 BE 509416722 10.26530 2038.9641 4
5 HUYGENS HENRI HAM 9 6 166822 BE 505209721 10.21510 2038.1429 5
6 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 8 5 160318 BE 502340522 10.18410 2037.5090 6
7 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 5 2 162284 BE 501033621 10.19400 2037.0377 7
8 EYKENS LINDA LINKHOU 6 6 153207 BE 210857921 10.15132 2036.7854 8
9 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 1 3 BE 509413722 10.27010 2035.8399 9
10 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 1 189996 BE 505219922 10.33220 2034.9447 10
11 DRIESMANS LOUIS HERK DE 11 4 150351 BE 503733222 10.13557 2033.7399 11
12 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 16 193972 BE 502622319 10.35250 2032.8943 12
13 DRIESMANS LOUIS HERK DE 11 9 2 BE 503113118 10.13577 2032.8233 13
14 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 8 3 2 BE 502342722 10.18530 2032.3431 14
15 DEFERM KRIS LUMMEN 2 2 157373 BE 500804321 10.17270 2031.9303 15
16 WAUTERS LEON ZOLDER 4 1 165269 BE 507900422 10.21230 2030.7475 16
17 DRIESMANS LOUIS HERK DE 11 1 3 BE 505698721 10.14097 2027.3412 17
18 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 10 1 185019 BE 500983622 10.31170 2026.8651 18
19 SEMPELS KRIS LOKSBER 2 1 147998 BE 503576222 10.13027 2026.1209 19
20 HAMAL BJARNI HEUSDEN 1 1 162513 BE 501670722 10.20130 2025.9256 20
21 JANS JOZEF HEUSDEN 3 3 163507 BE 501594622 10.20430 2025.6907 21
22 VANGEEL EDDY BOLDERB 7 1 160297 BE 504683522 10.19080 2025.6571 22
23 DE L'ARBRE RITA MELDERT 12 6 156980 BE 502094122 10.17412 2020.6814 23
24 JANS JOZEF HEUSDEN 3 1 2 BE 500545920 10.20560 2020.2677 24
25 MARTENS TONY LUMMEN 12 10 156904 BE 500571021 10.17400 2020.2232 25
26 ABRAMS ROBERT BEVERLO 8 1 167459 BE 508985522 10.22540 2020.0121 26
27 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 8 1 3 BE 500729921 10.19270 2017.8477 27
28 ABRAMS ROBERT BEVERLO 8 2 2 BE 505188521 10.23020 2016.7684 28
29 KOK SJAAK LOMMEL 21 4 185976 BE 500575119 10.32130 2016.7287 29
30 DE L'ARBRE RITA MELDERT 12 1 2 BE 500767021 10.17532 2015.4926 30
31 Windmolders Erik Herk-de 2 2 150443 BE 503765722 10.14410 2014.4120 31
32 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 2 2 166202 BE 502940820 10.22312 2014.0814 32
33 KENENS WILLY ZELEM 2 1 152541 BE 508741520 10.15450 2013.7426 33
34 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 2 1 2 BE 503005020 10.22322 2013.6747 34
35 ADRIAENS LUC MELDERT 3 1 156412 BE 506150822 10.17420 2013.0245 35
36 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 5 4 2 BE 502230822 10.20380 2012.6168 36
37 ALDERS PATRIC ST.H.LI 13 3 191298 BE 503074419 10.35030 2012.6039 37
38 CLAES ROGER HALEN 9 5 148722 BE 503832222 10.13540 2012.4763 38
39 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 7 4 BE 503938220 10.28030 2011.9478 39
40 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 2 5 BE 509286921 10.28040 2011.5670 40
41 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 2 2 167338 BE 506247722 10.23120 2011.2740 41
42 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 11 6 BE 509413822 10.28060 2010.8059 42
43 MATHIJS PIERRE ACHEL 4 2 2 BE 505174922 10.35360 2010.1987 43
44 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 3 1 157156 BE 502171222 10.18120 2009.6675 44
45 COX-RAMAEKERS HAMONT 9 1 192980 BE 505302822 10.36030 2009.1619 45
46 CUSTERS JACKY HAMONT 2 2 195482 BE 505202422 10.37210 2008.0329 46
47 DRIESMANS LOUIS HERK DE 11 2 4 BE 503731822 10.14537 2007.4905 47
48 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 2 2 167203 BE 509950620 10.23180 2007.2389 48
49 DRIESMANS LOUIS HERK DE 11 6 5 BE 507491920 10.14567 2006.1512 49
50 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 5 1 188218 BE 509560222 10.33500 2005.8757 50
51 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 5 2 BE 505062320 10.34440 2005.5876 51
52 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 8 3 168883 BE 500530320 10.24140 2004.9426 52
53 JUGHMANS JOS LUMMEN 8 1 160242 BE 505354919 10.19570 2004.2777 53
54 OOMS IVO HAM 8 6 166046 BE 508836422 10.22550 2002.5648 54
55 COENEN WILFRIED LUMMEN 5 5 158321 BE 502902920 10.19090 2000.2653 55
56 AERTS PAUL BOLDERB 22 7 160545 BE 508850119 10.20170 1999.7301 56
57 SONS PATRICK LOMMEL 12 7 182901 BE 501025122 10.31280 1999.6465 57
58 CAMS RENE LUMMEN 6 6 157527 BE 502203322 10.18470 1999.4965 58
59 RAYEN ELLA LUMMEN 5 2 158088 BE 504831221 10.19040 1999.4266 59
60 COENEN WILFRIED LUMMEN 5 1 2 BE 500722821 10.19140 1998.1615 60
61 KOK SJAAK LOMMEL 21 5 2 BE 505329420 10.33080 1996.8790 61
62 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 10 6 2 BE 507443721 10.32420 1995.8900 62
63 JUGHMANS JOS LUMMEN 8 8 2 BE 505354519 10.20180 1995.5417 63
64 KOK SJAAK LOMMEL 21 8 3 BE 509536622 10.33120 1995.4506 64
65 ABRAMS ROBERT BEVERLO 8 4 3 BE 508819422 10.23560 1995.1430 65
66 COENEN WILFRIED LUMMEN 5 4 3 BE 502902420 10.19220 1994.8047 66
67 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 10 9 3 BE 500980522 10.32460 1994.4556 67
68 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 2 1 167456 BE 508845622 10.23580 1994.3152 68
69 VANZEIR ART PAAL 9 2 161190 BE 506167922 10.20540 1992.4598 69
70 VAN SAMANG DANNY ACHEL 5 2 192344 BE 508037321 10.36350 1991.4823 70
71 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 5 1 3 BE 502701820 10.21320 1990.4007 71
72 SONS PATRICK LOMMEL 12 4 2 BE 501024722 10.31550 1989.8568 72
73 HUYGENS HENRI HAM 9 4 2 BE 508874722 10.23530 1988.7383 73
74 SCHEPERS GEORGES MELDERT 7 3 156740 BE 507257618 10.18508 1987.9090 74
75 DAS JOEL & LIAM MELDERT 5 1 158156 BE 508412819 10.19340 1987.7168 75
76 RAYEN ELLA LUMMEN 5 4 2 BE 506139422 10.19320 1987.6949 76
77 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 4 2 156278 BE 503321522 10.18420 1985.7433 77
78 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 7 2 BE 507869821 10.37410 1985.7226 78
79 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 5 3 4 BE 501034121 10.21460 1984.7208 79
80 PUTZEYS MARIO HERK-DE 6 2 2 BE 503470422 10.15150 1984.1063 80
81 ALDERS PATRIC ST.H.LI 13 1 2 NL 125932818 10.36250 1984.0761 81
82 GOORTS WILLY HERK DE 8 3 150401 BE 503853522 10.15500 1983.3099 82
83 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 2 3 BE 505223722 10.35480 1983.2568 83
84 KOK SJAAK LOMMEL 21 11 4 BE 500577619 10.33510 1981.6303 84
85 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 7 7 166340 BE 508923422 10.23570 1981.4175 85
86 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 2 2 156257 BE 503584322 10.18540 1980.4436 86
87 VLEMS GERARD LOMMEL 9 1 185692 BE 500557519 10.33472 1979.9403 87
88 H.VOS - BOONEN NEERPEL 7 4 190886 BE 505321520 10.36300 1978.0933 88
89 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 12 3 153425 BE 503311622 10.17350 1977.5510 89
90 EYKENS LINDA LINKHOU 6 5 2 BE 210857821 10.17322 1975.9297 90
91 ABRAMS ROBERT BEVERLO 8 6 4 BE 508815322 10.24470 1975.1406 91
92 ENGELEN LUC LOMMEL 4 2 186132 BE 501019422 10.34160 1974.5262 92
93 ENGELEN LUC LOMMEL 4 1 2 BE 501018322 10.34170 1974.1771 93
94 MOLENBERGHS JEAN KOERSEL 7 1 165206 BE 505067419 10.23420 1973.7873 94
95 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 7 6 149607 BE 503861222 10.15480 1973.7071 95
96 CONVENS AUGUST HAM 4 3 168022 BE 501606518 10.25091 1973.2086 96
97 COCHET WILLY LOMMEL 7 5 184633 BE 507453721 10.33371 1972.1885 97
98 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 3 194451 BE 505188822 10.38360 1972.1197 98
99 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 3 1 178176 BE 506303220 10.30210 1972.0642 99
100 BELLINKX LEOPOLD HAM 4 1 166953 BE 508858622 10.24401 1971.8470 100
101 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 1 2 BE 505130120 10.38380 1971.4532 101
102 POLMANS LUDO HEUSDEN 5 5 166712 BE 502175322 10.24361 1970.5522 102
103 VAN SAMANG JO ACHEL 7 4 192397 BE 507920521 10.37420 1969.2631 103
104 BRANS ELLY LOMMEL 10 7 186274 BE 501063022 10.34390 1968.0296 104
105 CLAES ROGER HALEN 9 6 2 BE 503836722 10.15350 1967.6560 105
106 ENGELEN LUC LOMMEL 4 4 3 BE 506279020 10.34360 1967.5687 106
107 MATHIJS PIERRE ACHEL 4 4 3 BE 505161922 10.37430 1966.6553 107
108 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 3 7 BE 509292021 10.30050 1966.5347 108
109 MANTELS STEFAN LUMMEN 3 2 158127 BE 500553321 10.20250 1966.3461 109
110 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 2 167786 BE 502285218 10.25210 1965.8582 110
111 DE L'ARBRE RITA MELDERT 12 9 3 BE 500761121 10.19512 1965.8541 111
112 CLAES ROGER HALEN 9 1 3 BE 503836222 10.15400 1965.4890 112
113 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 1 2 BE 500500420 10.25220 1965.4744 113
114 roosen j+k SCHAKKE 5 1 150242 BE 506391122 10.16290 1964.3757 114
115 KOK SJAAK LOMMEL 21 6 5 BE 505480621 10.34420 1963.8437 115
116 VLEMS GERARD LOMMEL 9 4 2 BE 509629022 10.34341 1963.5748 116
117 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 12 11 2 BE 503057721 10.18110 1962.3748 117
118 roosen j+k SCHAKKE 5 2 2 BE 506390722 10.16350 1961.8107 118
119 RAYEN ELLA LUMMEN 5 1 3 BE 506136522 10.20350 1961.7952 119
120 RAYEN ELLA LUMMEN 5 3 4 BE 504835121 10.20370 1960.9841 120
121 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 8 2 4 BE 501092621 10.21460 1960.6767 121
122 JANSSENS JOHNY EKSEL 1 1 180111 BE 505272822 10.31530 1960.2140 122
123 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 4 4 168602 BE 511064519 10.26010 1960.1085 123
124 Swinnen JAN DONK 7 4 150112 BE 505576721 10.16360 1959.6867 124
125 ALAERTS JONAH&NOAH HAM 5 3 161981 BE 505045022 10.22400 1959.4476 125
126 MENSCH LIEVEN TESSEND 3 3 158571 BE 508862722 10.20558 1959.3599 126
127 SONS PATRICK LOMMEL 12 1 3 BE 506315720 10.33210 1959.3037 127
128 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 5 3 BE 509017021 10.25390 1958.9726 128
129 DAS JOEL & LIAM MELDERT 5 4 2 BE 500907421 10.20450 1958.5882 129
130 VANZEIR ART PAAL 9 5 2 BE 506168822 10.22180 1958.5662 130
131 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 10 157468 BE 503166711 10.20240 1958.5572 131
132 VANDEPAER HENRI HAM 4 3 162054 BE 504995322 10.22460 1957.9621 132
133 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 3 2 161741 BE 502244222 10.22370 1957.7285 133
134 PETIELS-GEYS LOMMEL 4 2 184755 BE 505285320 10.34240 1957.1504 134
135 VANZEIR ART PAAL 9 9 3 BE 504958321 10.22220 1956.9810 135
136 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 7 1 2 BE 508927022 10.25000 1956.9412 136
137 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 8 6 5 BE 502340722 10.21560 1956.6884 137
138 H.VOS - BOONEN NEERPEL 7 1 2 BE 509406022 10.37340 1956.4674 138
139 Swinnen JAN DONK 7 5 2 BE 409806421 10.16440 1956.2815 139
140 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 10 5 4 BE 500984922 10.34350 1956.1480 140
141 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 6 4 BE 507890821 10.37110 1955.0266 141
142 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 8 8 BE 509413022 10.30370 1954.9605 142
143 MANTELS PAUL ZELEM - 4 3 152772 BE 503141921 10.18100 1954.4392 143
144 BORMANS JOHAN PELT 5 2 190704 BE 509436822 10.37360 1953.9344 144
145 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 7 5 BE 505231922 10.37150 1953.6864 145
146 COX-RAMAEKERS HAMONT 9 5 2 BE 505306622 10.38470 1953.5684 146
147 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 10 4 5 BE 507441421 10.34430 1953.3943 147
148 JOOSTEN JOHAN HAMONT 3 3 193515 BE 505327822 10.39040 1953.3816 148
149 BORMANS JOHAN PELT 5 1 2 BE 505313720 10.37400 1952.6007 149
150 VAN SAMANG JO ACHEL 7 1 2 BE 507925121 10.38330 1952.2780 150
151 BORMANS JOHAN PELT 5 3 3 BE 505289421 10.37410 1952.2675 151
152 VANZEIR ART PAAL 9 6 4 BE 506164922 10.22340 1952.2406 152
153 PAPPI GIANCARLO PELT 8 6 190106 BE 505338021 10.37240 1951.8070 153
154 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 8 6 BE 507887021 10.37220 1951.3454 154
155 COX-RAMAEKERS HAMONT 9 6 3 BE 505677222 10.38540 1951.2639 155
156 MARTENS TONY LUMMEN 12 4 2 BE 505024419 10.20270 1950.3294 156
157 JUGHMANS JOS LUMMEN 8 2 3 BE 505352319 10.22100 1950.2069 157
158 VANMEERT R & KOEN ZELEM 6 6 153312 BE 503326321 10.18370 1950.1208 158
159 HELSEN LUDO PAAL 4 3 160344 BE 504876021 10.22140 1949.8662 159
160 DE L'ARBRE RITA MELDERT 12 7 4 BE 502094722 10.20332 1948.7710 160
161 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 4 3 191974 BE 509325918 10.38310 1948.6449 161
162 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 15 180078 BE 506262520 10.32250 1948.5446 162
163 ALAERTS JONAH&NOAH HAM 5 2 2 BE 505043922 10.23090 1948.0577 163
164 EYKENS LINDA LINKHOU 6 2 3 BE 503301922 10.18392 1947.8768 164
165 MANTELS PAUL ZELEM - 4 1 2 BE 503488422 10.18260 1947.7943 165
166 COCHET TONY LOMMEL 10 3 178950 BE 506285120 10.31540 1947.2252 166
167 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 13 2 BE 502277819 10.32290 1947.1400 167
168 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 12 7 3 BE 508691620 10.18480 1947.0178 168
169 HUYGENS HENRI HAM 9 8 3 BE 505207021 10.25410 1946.9597 169
170 DE L'ARBRE RITA MELDERT 12 3 5 BE 500762021 10.20382 1946.7571 170
171 ENGELEN LUC LOMMEL 4 3 4 BE 506270720 10.35390 1945.9697 171
172 VAN SAMANG DANNY ACHEL 5 4 2 BE 505166120 10.38520 1945.4889 172
173 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 6 4 BE 501527022 10.26150 1945.3449 173
174 COCHET TONY LOMMEL 10 2 2 BE 506282420 10.32000 1945.1087 174
175 ABRAMS ROBERT BEVERLO 8 5 5 BE 508816822 10.26060 1944.9361 175
176 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 9 3 BE 505180322 10.39590 1944.8341 176
177 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 4 4 BE 505183522 10.40010 1944.1860 177
178 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 5 5 2 BE 509565022 10.36490 1944.0661 178
179 CONVENS AUGUST HAM 4 4 2 BE 508887622 10.26261 1943.9116 179
180 AERTS LUDO LUMMEN 1 1 159624 BE 502540522 10.22090 1943.0797 180
181 MARTENS TONY LUMMEN 12 1 3 BE 502779720 10.20470 1942.2818 181
182 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 2 2 2 BE 509180420 10.26130 1942.2695 182
183 COCHET WILLY LOMMEL 7 2 2 BE 501032122 10.35041 1942.1083 183
184 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 4 1 2 BE 506214522 10.26500 1941.6737 184
185 MARTENS TONY LUMMEN 12 5 4 BE 502079822 10.20490 1941.4807 185
186 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 17 3 BE 507865821 10.39560 1941.0140 186
187 HELSEN LUDO PAAL 4 1 2 BE 504880021 10.22380 1940.4276 187
188 WAUTERS LEON ZOLDER 4 2 2 BE 507900522 10.25140 1939.0184 188
189 FORIER MARCEL BERBROE 2 1 153715 BE 509414920 10.19172 1938.7245 189
190 MARTENS TONY LUMMEN 12 7 5 BE 502629520 10.20580 1937.8839 190
191 BOMANS MAURITS PAAL 3 1 160632 BE 506108222 10.22540 1937.6598 191
192 MARTENS TONY LUMMEN 12 3 6 BE 500570021 10.20590 1937.4851 192
193 HERMANS BONNE HALEN 3 1 146213 BE 505600321 10.15280 1937.4514 193
194 FIDLER-CLAESEN EKSEL 1 1 180310 BE 509588322 10.33060 1936.7347 194
195 MARTENS TONY LUMMEN 12 11 7 BE 502055622 10.21020 1936.2896 195
196 DUMON LUDO HERK DE 6 1 149788 BE 512467919 10.17220 1936.0793 196
197 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 8 4 6 BE 502340822 10.22530 1934.2610 197
198 AERTS PAUL BOLDERB 22 5 2 BE 502735521 10.23020 1933.5006 198
199 MENSCH LIEVEN TESSEND 3 1 2 BE 508862122 10.22018 1933.0855 199
200 KWANTEN JOS PELT 7 3 186922 BE 505311320 10.36430 1932.6762 200
201 ABRAMS ROBERT BEVERLO 8 8 6 BE 508817022 10.26390 1932.5909 201
202 HERMANS BONNE HALEN 3 2 2 BE 503811522 10.15400 1932.3304 202
203 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 1 2 BE 503901022 10.21300 1932.1227 203
204 COX-RAMAEKERS HAMONT 9 7 5 BE 505301322 10.39540 1931.7317 204
204 COX-RAMAEKERS HAMONT 9 3 4 BE 505300522 10.39540 1931.7317 204
206 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 9 3 BE 503906522 10.21310 1931.7277 206
207 DE L'ARBRE RITA MELDERT 12 10 6 BE 500763421 10.21162 1931.5861 207
208 VAN SAMANG JO ACHEL 7 6 3 BE 507921021 10.39370 1931.3736 208
209 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 10 9 BE 509416922 10.31450 1930.8120 209
210 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 10 2 6 BE 507444721 10.35520 1929.9618 210
211 DRIESMANS LOUIS HERK DE 11 11 6 BE 503737522 10.17547 1929.7623 211
212 JANS JOZEF HEUSDEN 3 2 3 BE 500540320 10.24460 1928.9068 212
213 BRANS ELLY LOMMEL 10 1 2 BE 506374220 10.36360 1928.3023 213
214 VANDERHOYDONCKX ERIKA ZOLDER 10 1 165059 BE 507846422 10.25360 1928.2593 214
215 BRANS ELLY LOMMEL 10 10 3 BE 506371520 10.36370 1927.9696 215
216 KWANTEN JOS PELT 7 1 2 BE 505312820 10.36580 1927.6934 216
217 COCHET WILLY LOMMEL 7 3 3 BE 501034422 10.35481 1927.2420 217
218 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 15 4 BE 505291022 10.40390 1927.1932 218
219 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 4 156900 BE 501011821 10.21250 1927.1238 219
220 POLMANS LUDO HEUSDEN 5 1 2 BE 501622722 10.26311 1926.8980 220
221 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 11 4 BE 507346720 10.21440 1926.6069 221
222 VLEMS GERARD LOMMEL 9 6 3 BE 216742016 10.36231 1926.5653 222
223 VLEMS GERARD LOMMEL 9 2 4 BE 500730019 10.36251 1925.8993 223
224 VANMEERT R & KOEN ZELEM 6 5 2 BE 508644820 10.19370 1925.6270 224
225 SAELS TONY HALEN 10 6 148009 BE 213539420 10.16530 1925.1116 225
226 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 10 5 BE 507683421 10.40480 1924.3254 226
227 MANTELS STEFAN LUMMEN 3 1 2 BE 500553021 10.22110 1924.0763 227
228 MATHIJS PIERRE ACHEL 4 3 4 BE 507902521 10.39530 1923.9947 228
229 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 14 4 BE 507350221 10.33360 1923.9103 229
229 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 3 3 BE 506266920 10.33360 1923.9103 229
231 WAUTERS LEON ZOLDER 4 4 3 BE 507905422 10.25550 1923.5965 231
232 ALDERS PATRIC ST.H.LI 13 2 3 BE 508040721 10.39270 1923.5596 232
233 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 6 6 BE 507868021 10.40510 1923.3713 233
234 DRIESMANS LOUIS HERK DE 11 5 7 BE 505692321 10.18107 1923.1799 234
235 CLAES ROGER HALEN 9 7 4 BE 505643521 10.17210 1922.7149 235
236 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 7 5 3 BE 508930622 10.26310 1922.6353 236
237 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 8 7 BE 505152720 10.40550 1922.1007 237
238 AGTEN ROBERT HECHTEL 11 6 10 BE 503938920 10.32100 1922.0832 238
239 SCHEPERS GEORGES MELDERT 7 5 2 BE 508819820 10.21338 1921.6968 239
240 HUYGENS HENRI HAM 9 7 4 BE 508870522 10.26490 1921.5435 240
241 CLAES LUDO LUMMEN 5 4 160046 BE 502490622 10.23192 1920.8593 241
242 LIPKENS-VD WAL HAMONT 17 3 8 BE 505157620 10.40590 1920.8318 242
243 roosen j+k SCHAKKE 5 5 3 BE 506393522 10.18140 1920.4346 243
244 KOK SJAAK LOMMEL 21 1 6 BE 509536122 10.36520 1919.9174 244
245 GACOMS ANDRE HALEN 2 2 149208 BE 503605922 10.17430 1919.8971 245
246 KOK SJAAK LOMMEL 21 2 7 BE 509535622 10.36530 1919.5871 246
247 ASS.VD SCHANS HAMONT 2 1 193163 BE 505156822 10.40390 1919.1555 247
248 CLAES LUDO LUMMEN 5 2 2 BE 502493622 10.23242 1918.9401 248
249 SCHOTS ROMAIN HALEN 5 1 147629 BE 503463022 10.16560 1918.9211 249
250 MANGELSCHOTS-AERTS HEUSDEN 4 3 162541 BE 502235322 10.24430 1918.6425 250
251 KOK SJAAK LOMMEL 21 9 8 BE 500577519 10.36580 1917.9374 251
252 HUYGENS HENRI HAM 9 9 5 BE 508876022 10.27000 1917.4943 252
253 SAELS TONY HALEN 10 1 2 BE 503385522 10.17120 1917.2150 253
254 ALDERS PATRIC ST.H.LI 13 8 4 00 505091120 10.39480 1916.8136 254
255 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 8 3 184232 BE 505367121 10.36128 1914.8282 255
256 DIERCKX-ROGER HAM 3 3 167993 BE 605959122 10.27440 1914.8138 256
257 roosen j+k SCHAKKE 5 3 4 BE 502964021 10.18290 1914.3173 257
258 BELMANS MARCEL HAM 2 1 167637 BE 509335420 10.27379 1912.9729 258
259 VAN EYNDE-BROEREN PELT 9 3 187029 BE 505275120 10.37472 1912.6227 259
260 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 5 2 158278 BE 500964421 10.22460 1912.3399 260
261 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 7 1 2 BE 503862622 10.18140 1912.3179 261
262 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 6 5 BE 505184022 10.41430 1911.6926 262
263 JORDENS LOUIS HAM 2 1 165652 BE 505172721 10.26430 1910.2672 263
264 CAMS RENE LUMMEN 6 5 2 BE 503840122 10.22280 1910.1900 264
265 VAN SAMANG DANNY ACHEL 5 5 3 BE 505164220 10.40420 1910.0695 265
266 VLEMS GERARD LOMMEL 9 7 6 BE 501680018 10.37131 1910.0513 266
266 VLEMS GERARD LOMMEL 9 3 5 BE 509626722 10.37131 1910.0513 266
268 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 4 5 BE 502270619 10.34210 1908.6169 268
269 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 5 4 3 BE 505464821 10.38370 1908.5821 269
270 VANZEIR ART PAAL 9 1 5 BE 506167522 10.24280 1908.3268 270
271 OOMS IVO HAM 8 2 2 BE 508832422 10.27010 1908.2092 271
272 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 2 1 2 BE 506242422 10.27420 1908.0730 272
273 CLAES ROGER HALEN 9 3 5 BE 507395220 10.17570 1907.9153 273
274 WOLFS MAARTEN KOERSEL 2 1 167958 BE 501581922 10.28021 1907.8548 274
275 PETIELS-GEYS LOMMEL 4 3 2 BE 509658922 10.36510 1907.6407 275
276 DUMON LUDO HERK DE 6 4 2 BE 503825922 10.18320 1907.3175 276
277 DESIRON HUBERT ZOLDER 4 2 162941 BE 509939320 10.25270 1906.8578 277
278 COCHET WILLY LOMMEL 7 4 4 BE 507455421 10.36501 1906.6763 278
279 BOMANS MAURITS PAAL 3 3 2 BE 504921121 10.24150 1906.6113 279
280 CLAES LUDO LUMMEN 5 3 3 BE 502493522 10.23572 1906.3686 280
281 AERTS PAUL BOLDERB 22 2 3 BE 502779121 10.24130 1906.3329 281
282 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 7 2 4 BE 508924722 10.27160 1906.1115 282
283 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 7 4 5 BE 508924522 10.27170 1905.7476 283
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS 15-06-24 1139 Jaarse DEELNEMERS : 166 LOSTIJD :09.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 3 2 162284 BE 501306523 10.18530 2057.2660 1
2 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 7 6 153252 BE 505179023 10.14460 2049.7370 2
3 STEENAERTS WILLY LUMMEN 13 13 156900 BE 501104023 10.16520 2041.1969 3
4 RAYEN ELLA LUMMEN 5 2 158088 BE 503342423 10.17400 2035.4678 4
5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 9 189996 BE 506457723 10.33260 2033.4927 5
6 CLAES ROGER HALEN 16 2 148722 BE 501745523 10.13150 2030.3345 6
7 EYKENS LINDA LINKHOU 6 1 153207 BE 505073023 10.15312 2028.6944 7
8 DE L'ARBRE RITA MELDERT 14 13 156980 BE 501060523 10.17232 2028.5148 8
9 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 33 14 185019 BE 509561223 10.31210 2025.3859 9
10 roosen j+k SCHAKKE 7 7 150242 BE 503677123 10.14120 2024.8248 10
11 SEMPELS KRIS LOKSBER 6 6 147998 BE 501576923 10.13077 2023.8120 11
12 roosen j+k SCHAKKE 7 6 2 BE 503681323 10.14170 2022.5533 12
