Laon 2026-04-25

Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST SECTOR WEST                             Data Technology Deerlijk  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
LAON                 25-04-26  1090 Oude                DEELNEMERS : 127 LOSTIJD :12.30
---------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                   Localit  EN  MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   18   1  191405 BE 507250824 14.52500 1340.0583    1
   2 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  16  184170 DV 687165624 14.48380 1328.4684    2
   3 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   8  196822 BE 507351224 14.58130 1327.9343    3
   4 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   18   8       2 BE 507256924 14.54110 1327.5113    4
   5 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17  12  187711 BE 507331724 14.51310 1326.4233    5
   6 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  12  214632 BE 508910224 15.11500 1326.2533    6
   7 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18   7       2 BE 504049224 14.49000 1324.9640    7
   8 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  11       3 BE 507411424 14.49190 1321.9524    8
   9 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   4       2 BE 505089723 14.52130 1319.8945    9
  10 HERMANS BONNE         HALEN    17  11  180627 BE 503752524 14.46570 1318.9266   10
  11 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT   6   5  190670 BE 507167024 14.54340 1318.9071   11
  12 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   1       2 BE 507351424 14.59170 1318.4459   12
  13 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL   11   1  219367 BE 509576423 15.16400 1316.2020   13
  14 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13   3  211674 BE 505351224 15.10500 1316.1078   14
  15 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13  11       2 BE 507017523 15.10540 1315.5625   15
  16 VERSTREKEN VIC        HERK-DE   5   5  185555 BE 503748324 14.51230 1312.4248   16
  17 HERMANS BONNE         HALEN    17   4       2 BE 503759824 14.47560 1309.5239   17
  18 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22  20  201556 BE 500721224 15.03570 1309.2303   18
  19 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    8   1  187724 BE 505178923 14.53270 1308.6372   19
  20 HERMANS BONNE         HALEN    17   8       3 BE 503817722 14.48020 1308.5752   20
  21 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   4       3 BE 507351524 15.00480 1305.1857   21
  22 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    6   4  201804 BE 508454324 15.04372 1305.1610   22
  23 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   7   1  202245 BE 504546824 15.05000 1304.8065   23
  24 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    7   1  216374 BE 500197224 15.15500 1304.7678   24
  25 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   3       3 BE 505082923 14.54060 1302.6440   25
  26 RAYEN ELLA            LUMMEN    2   1  192504 BE 503423624 14.57490 1302.3159   26
  27 HERMANS BONNE         HALEN    17   1       4 BE 503811522 14.48430 1302.1290   27
  28 VAN ENDERT-BRANS      LOMMEL    6   2  219350 BE 509559623 15.18350 1301.1369   28
  29 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   18  13       3 BE 501104723 14.57110 1300.4529   29
  30 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13   1       3 BE 507014623 15.12590 1298.7463   30
  31 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL   11   9       2 BE 500079424 15.18560 1298.5418   31
  32 JORDENS LOUIS         HAM      13   9  199883 BE 500763124 15.03560 1298.5037   32
  33 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13   3  187827 BE 505204723 14.54450 1297.5959   33
  34 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18   9       4 BE 504049324 14.52050 1296.2111   34
  35 COENEN WILFRIED       LUMMEN    6   5  192814 BE 507525624 14.58480 1295.7930   35
  36 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   5       4 BE 505091423 14.55050 1293.8150   36
  37 KOK SJAAK             LOMMEL    6   5  220274 BE 505457224 15.20190 1293.3203   37
  38 VAN WEYENBERGE CHRIST Heppen   13   1  205017 BE 509882924 15.08330 1293.0747   38
  39 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    6   6       2 BE 508452024 15.06042 1293.0352   39
  40 EYKENS LINDA          LINKHOU  14   3  187673 BE 507130624 14.55090 1292.9590   40
  41 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18  14  224430 BE 506445023 15.23380 1292.5514   41
  42 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17  10       5 BE 507340824 14.55200 1291.5894   42
  43 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN   11   4  194836 BE 508763524 15.00530 1291.3023   43
  44 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  15       2 BE 509018924 15.16130 1291.2785   44
  45 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22   8       2 BE 500709824 15.06060 1291.1980   45
  46 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   2       4 BE 501301623 15.02290 1290.7771   46
  47 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN   11   9       2 BE 507545424 15.01040 1289.7352   47
  48 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   6       5 BE 501305923 15.02400 1289.2271   48
  49 BIJNEN LOEK           HAMONT-  17   2  228998 BE 506431023 15.27380 1289.1612   49
  50 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  26       3 BE 506493423 15.16350 1288.4362   50
  51 VAN WEYENBERGE CHRIST Heppen   13   3       2 BE 500688024 15.09080 1288.3347   51
  52 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN   57  20  187887 BE 503876224 14.55510 1288.2208   52
  53 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  15       5 BE 507408824 14.53040 1287.3020   53
  54 HULSHAGEN-QUINTENS    LUMMEN    8   2  191676 BE 507500924 14.58540 1287.2801   54
  55 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  13       4 BE 508900324 15.16450 1287.1484   55
  56 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN   11   7       3 BE 501322023 15.01400 1284.6330   56
  57 RYKX KRISTIN          DONK     12   2  185181 BE 504024124 14.54170 1283.4539   57
  58 JORDENS LOUIS         HAM      13   3       2 BE 500766224 15.05490 1282.8089   58
  59 PUTZEYS MARIO         HERK-DE   8   4  183820 BE 503471522 14.53280 1281.2732   59
  60 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18   1       6 BE 507406024 14.53480 1280.7371   60
  60 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18   4       7 BE 507408724 14.53480 1280.7371   60
  62 VAN ENDERT-BRANS      LOMMEL    6   3       2 BE 509560223 15.21180 1280.5020   62
  63 CORTHOUT MARCEL       KOERSEL   5   3  201798 BE 506249322 15.07420 1279.6322   63
  64 HERMANS BONNE         HALEN    17  15       5 BE 503802122 14.51120 1279.2280   64
  65 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13   4       2 BE 505201123 14.56500 1279.1850   65
  66 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13   2       3 BE 507435224 14.56530 1278.7496   66
  67 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13   7       4 BE 507434524 14.56580 1278.0245   67
  68 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22   6       3 BE 505725023 15.07460 1277.5576   68
  69 CLAESEN FLORENT       PAAL      4   1  195460 BE 506252922 15.03000 1277.5163   69
  70 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13   8       5 BE 507434624 14.57020 1277.4450   70
  71 VANHAMEL FRANCIS      BEVERLO   3   1  201820 BE 500898324 15.08010 1277.2070   71
  72 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13  11       6 BE 505204623 14.57090 1276.4322   72
  73 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN   11   6       4 BE 507540924 15.02420 1275.9398   73
  74 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   3       6 BE 507345324 15.04200 1275.3045   74
  75 OOMS IVO              HAM      11  10  200260 BE 500655024 15.07040 1275.0000   75
  76 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT   6   2       2 BE 507162024 14.59350 1274.6741   76
  77 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN  14   2  196253 BE 501187923 15.03580 1274.6460   77
  78 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   7       7 BE 507355924 15.04260 1274.4787   78
  79 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   3   1  200729 BE 507573624 15.07300 1274.4698   79
  80 EYKENS LINDA          LINKHOU  14  12       2 BE 507136124 14.57170 1274.2311   80
  81 CLAESEN FLORENT       PAAL      4   2       2 BE 503423524 15.03260 1273.9083   81
  82 PUTZEYS MARIO         HERK-DE   8   6       2 BE 504074924 14.54190 1273.7268   82
  83 JORDENS LOUIS         HAM      13   2       3 BE 210953023 15.07000 1273.1401   83
  84 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22  12       4 BE 500720424 15.08210 1272.8513   84
  85 NOELS GERT            HAM      13   8  201530 BE 500641124 15.08200 1272.8211   85
  86 EYKENS LINDA          LINKHOU  14   2       3 BE 507692424 14.57310 1272.2156   86
  87 AERTS STEFAN          HAM       4   2  202339 BE 500857924 15.09060 1271.7725   87
  88 PUTZEYS MARIO         HERK-DE   8   7       3 BE 505119623 14.54340 1271.5241   88
  89 LENAERTS POL          KOERSEL   4   3  202348 BE 503561524 15.09100 1271.2963   89
  90 JORDENS LOUIS         HAM      13   5       4 BE 500760124 15.07150 1271.1161   90
  91 VANHAMEL FRANCIS      BEVERLO   3   2       2 BE 500807524 15.08480 1270.9068   91
  92 ROOSEN J+K            SCHAKKE  13   8  184870 BE 506391122 14.55280 1270.8753   92
  93 AERTS STEFAN          HAM       4   3       2 BE 505830823 15.09130 1270.8406   93
  94 COENEN WILFRIED       LUMMEN    6   3       2 BE 507526024 15.01450 1270.6030   94
  95 SCHILDERMANS FERNAND  KOERSEL   2   1  201991 BE 500735524 15.09050 1269.7182   95
  96 VAN WINGE PETER       PAAL     10   7  194889 BE 503527924 15.03300 1269.6352   96
  97 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   6   4  210506 BE 505476724 15.15490 1269.5105   97
  98 HUYGENS HENRI         HAM       3   1  201075 BE 508872422 15.08250 1269.2793   98
  99 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    8   2       2 BE 509694124 14.57540 1269.2630   99
 100 EYKENS LINDA          LINKHOU  14   6       4 BE 507132624 14.57530 1269.0612  100
 101 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  20       5 BE 506482623 15.19090 1268.8856  101
 102 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN  14   6       2 BE 501200223 15.04420 1268.6037  102
 103 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26   8       6 BE 508906424 15.19150 1268.1359  103
 104 VANZEIR ART           PAAL     16   3  195564 BE 503271723 15.04130 1268.1120  104
 105 HERMANS BONNE         HALEN    17   6       6 DV 082862323 14.52290 1267.7062  105
 106 VAN WEYENBERGE CHRIST Heppen   13  13       3 BE 500686724 15.11450 1267.4930  106
 107 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  22       7 BE 508913824 15.19210 1267.3871  107
 108 HERMANS BONNE         HALEN    17   7       7 BE 503805322 14.52320 1267.2615  108
 109 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN   11   2       5 BE 501518623 15.03490 1266.6768  109
 110 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN   11   1       6 BE 507544124 15.03520 1266.2652  110
 111 PUTZEYS MARIO         HERK-DE   8   1       4 BE 511189623 14.55120 1265.9780  111
 112 BOMANS MAURITS        PAAL      2   1  195014 BE 504921921 15.04052 1265.6124  112
 113 VERSTREKEN VIC        HERK-DE   5   2       2 BE 503749024 14.56380 1265.4353  113
 114 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22  11       5 BE 500719824 15.09180 1265.2605  114
 115 OOMS IVO              HAM      11   3       2 BE 508838522 15.08230 1264.4007  115
 116 EVERAERTS ETIENNE     KOERSEL   2   2  203405 BE 504598824 15.10530 1264.3013  116
 117 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18   5       8 BE 502263222 14.55490 1263.0243  117
 118 LENAERTS POL          KOERSEL   4   1       2 BE 506174322 15.10130 1262.9647  118
 119 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  12   2  211981 BE 507067023 15.17560 1262.2926  119
 120 BORMANS MARC          KWAADME   8   4  197695 BE 500777124 15.06400 1261.8830  120
 121 ROOSEN J+K            SCHAKKE  13  13       3 BE 504002024 14.56310 1261.7677  121
 121 ROOSEN J+K            SCHAKKE  13   2       2 BE 503677123 14.56310 1261.7677  121
 123 HERMANS BONNE         HALEN    17  17       8 BE 503758224 14.53110 1261.5086  123
 124 ROOSEN J+K            SCHAKKE  13  12       4 BE 504003424 14.56370 1260.9071  124
 125 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   18   9       4 BE 507260024 15.01510 1260.4873  125
 126 HOUTMEYERS BJORN      LUMMEN    3   2  190692 BE 507424724 15.01190 1260.2181  126
 127 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13   1       7 BE 507433324 14.59030 1260.1610  127
 128 ASS.VD SCHANS         HAMONT    8   5  227731 BE 506421623 15.30460 1259.8064  128
 129 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   6       6 BE 503364022 14.59030 1259.3828  129
 130 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   4   4  184908 BE 501599523 14.56500 1259.3053  130
 131 KENNES GERRY          PAAL      3   2  194965 BE 503306323 15.04500 1259.1927  131
 132 OOMS IVO              HAM      11   4       3 BE 500653824 15.09040 1258.9690  132
 133 LIPKENS BENNY         HAMONT    8   6  228511 BE 508897124 15.31309 1258.9097  133
 134 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22  18       6 BE 500707024 15.10090 1258.5451  134
 135 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   7   6       2 BE 504546424 15.10430 1258.3947  135
 136 HOLLANDERS JEAN       HEUSDEN   3   3  197978 BE 504655724 15.07200 1258.3347  136
 137 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT   6   3       3 BE 507169624 15.01330 1258.1326  137
 138 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    6   1       3 BE 508370723 15.10262 1257.8421  138
 139 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13  12       4 BE 509413822 15.18250 1256.8471  139
 140 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  14       8 BE 508913924 15.20470 1256.7503  140
 141 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   3   2       2 BE 507573824 15.09440 1256.6507  141
 142 EYKENS LINDA          LINKHOU  14  11       5 BE 507130124 14.59210 1256.5986  142
 143 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   9   1  183992 BE 507686024 14.56350 1255.2041  143
 144 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18   3       9 DV 687163324 14.56450 1254.9915  144
 145 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  13      10 NL 941430823 14.56500 1254.2792  145
 145 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  18      11 NL 851011424 14.56500 1254.2792  145
 147 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13  13       8 BE 507431424 14.59500 1253.5729  147
 148 NOELS GERT            HAM      13   3       2 BE 500643424 15.10500 1253.0363  148
 149 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  12  11       2 BE 507074523 15.19110 1252.9662  149
 150 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22   1       7 BE 500703324 15.10540 1252.6787  150
 151 HERMANS BONNE         HALEN    17   2       9 BE 503815522 14.54130 1252.4697  151
 152 JURCZYK STEFAN-ELFRYD KOERSEL   8   2  200413 BE 501083723 15.10020 1252.3203  152
 153 VANZEIR ART           PAAL     16   7       2 BE 503271623 15.06100 1252.2775  153
 154 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13   2       5 BE 507011323 15.19020 1252.2619  154
 155 MARTENS TONY          LUMMEN   54  33  191401 BE 500687024 15.02520 1252.0781  155
 156 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13  13       6 BE 505357324 15.19050 1251.8916  156
 157 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   1       7 BE 505081323 14.59580 1251.6848  157
 158 OOMS IVO              HAM      11   1       4 BE 505896923 15.10000 1251.6250  158
 159 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  13  12       9 BE 505201223 15.00040 1251.6237  159
 160 HERMANS BONNE         HALEN    17   3      10 BE 503809322 14.54200 1251.4573  160
 161 VAN ENDERT-BRANS      LOMMEL    6   1       3 BE 500984122 15.25180 1251.2835  161
 162 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL   11  10       3 BE 500086424 15.25190 1251.2615  162
 163 VANZEIR ART           PAAL     16  13       3 BE 503452324 15.06180 1251.2092  163
 164 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN   57  49       2 BE 503086921 15.00100 1251.1898  164
 165 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN   57  23       3 BE 503872324 15.00110 1251.0509  165
 166 MANTELS PAUL          ZELEM -   6   2  187183 BE 507521324 14.59380 1250.9445  166
 167 VAN ENDERT-BRANS      LOMMEL    6   5       4 BE 509564123 15.25220 1250.8078  167
 168 HERMANS BONNE         HALEN    17   5      11 BE 503803022 14.54270 1250.4465  168
 169 NULENS CAMIEL         KOERSEL   6   3  201471 BE 503235423 15.11090 1250.2079  169
 170 JORDENS LOUIS         HAM      13  10       5 BE 500762024 15.09530 1250.1803  170
 171 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  14      12 BE 505160323 14.57190 1250.1640  171
 172 JORDENS LOUIS         HAM      13   1       6 BE 505780223 15.09540 1250.0500  172
 173 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   7   7       3 BE 507230523 15.11490 1249.8404  173
 174 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22   5       8 BE 505723723 15.11170 1249.7014  174
 175 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    8   8       3 BE 507510924 15.00130 1249.6882  175
 176 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22   2       9 BE 505726623 15.11180 1249.5722  176
 177 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17  17       8 BE 507339324 15.00180 1248.9088  177
 178 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   2       9 BE 503365022 15.00200 1248.6319  178
 179 VEULEMANS LUDWIG      HALEN     8   7  181360 BE 504030924 14.55150 1248.6059  179
 180 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13   9       7 BE 505357824 15.19330 1248.4459  180
 181 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN   57  47       4 BE 503873524 15.00310 1248.2804  181
 182 SCHEPERS GEERT        ZOLDER    5   2  200627 BE 508386923 15.10440 1248.1978  182
 183 VEULEMANS LUDWIG      HALEN     8   1       2 BE 505149923 14.55200 1247.8899  183
 184 GIJBELS ANDRE         BERBROE   5   1  189609 BE 501359623 15.01570 1247.8381  184
 185 CLAESEN FLORENT       PAAL      4   4       3 BE 503422824 15.06390 1247.7498  185
 186 DEPRE BEN             PAAL     28   1  197198 BE 503123123 15.08050 1247.4307  186
 187 VAN WEYENBERGE CHRIST Heppen   13  12       4 BE 509883024 15.14260 1246.8092  187
 188 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL   11   7       4 BE 509578723 15.25590 1246.5215  188
 189 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26   4       9 BE 508912624 15.22140 1246.1699  189
 190 JANSSENS&ZOON         SCHAKKE   8   4  184227 BE 503951824 14.57510 1246.0399  190
 191 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    7   2       2 BE 500199724 15.23390 1246.0351  191
 191 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    7   3       3 BE 602279324 15.23390 1246.0351  191
 193 BORMANS MARC          KWAADME   8   2       2 BE 500777524 15.08410 1245.8460  193
 194 BIJNEN LOEK           HAMONT-  17  15       2 BE 508925624 15.33500 1245.6827  194
 195 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    8   6       4 BE 509693224 15.00440 1245.4047  195
 196 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN  14   4       3 BE 507209024 15.07350 1245.3919  196
 197 ECTORS RAYMOND        HERK-DE  17   5  185447 BE 503910124 14.58560 1245.1679  197
 198 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN  14   9       4 BE 502244222 15.07390 1244.8652  198
 199 SCHOTS ROMAIN         HALEN     2   1  182081 BE 505238423 14.56160 1244.8564  199
 200 EYKENS LINDA          LINKHOU  14   9       6 BE 505073023 15.00460 1244.7911  200
 201 SCHOOFS FERDINAND     KOERSEL   6   2  203143 BE 507240723 15.13140 1244.4946  201
 202 CORTHOUT MARCEL       KOERSEL   5   1       2 BE 503352623 15.12120 1244.1307  202
 203 MARTENS LUC           PELT      4   2  223152 BE 500384124 15.29220 1244.1108  203
 204 BOURS PETER           ZELEM     9   1  187357 BE 211902423 15.00380 1243.7951  204
 205 JURCZYK STEFAN-ELFRYD KOERSEL   8   1       2 BE 501085723 15.11080 1243.7712  205
 206 NULENS CAMIEL         KOERSEL   6   2       2 NL 859656324 15.12050 1243.0087  206
 207 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL  10   2  221270 BE 505378224 15.28009 1242.9851  207
 208 JANS JOZEF            HEUSDEN   7   1  198030 BE 500545920 15.09210 1242.7361  208
 209 ASS.VD SCHANS         HAMONT    8   1       2 BE 508845024 15.33150 1242.7340  209
 210 VERSTREKEN VIC        HERK-DE   5   1       3 BE 503744624 14.59190 1242.6945  210
 211 EYKENS LINDA          LINKHOU  14   4       7 BE 503301222 15.01030 1242.4561  211
 211 EYKENS LINDA          LINKHOU  14  13       8 BE 507135824 15.01030 1242.4561  211
 213 MARTENS TONY          LUMMEN   54  14       2 BE 507072624 15.04050 1242.1915  213
 214 JORDENS LOUIS         HAM      13  13       7 BE 504815024 15.10550 1242.1523  214
 215 NULENS CAMIEL         KOERSEL   6   4       3 BE 503233423 15.12140 1241.8595  215
 216 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18   8      13 DV 687160624 14.58200 1241.5955  216
 217 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   7   5       4 BE 507230623 15.12550 1241.4015  217
 218 KOK SJAAK             LOMMEL    6   1       2 BE 505457924 15.27270 1241.3300  218
 219 KOK SJAAK             LOMMEL    6   2       3 BE 509539322 15.27300 1240.9803  219
 220 VEULEMANS LUDWIG      HALEN     8   5       3 BE 505147723 14.56140 1240.2097  220
 221 KOK SJAAK             LOMMEL    6   3       4 BE 505484521 15.27370 1240.1651  221
 222 DEPRE BEN             PAAL     28  14       2 BE 501980224 15.09010 1240.1090  222
 223 MARTENS TONY          LUMMEN   54   3       3 BE 500570021 15.04210 1240.0454  223
 224 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN   57  25       5 BE 505100423 15.01320 1239.9054  224
 225 COENEN WILFRIED       LUMMEN    6   1       3 BE 500723621 15.05320 1239.6957  225
 226 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   7   4       5 BE 504542624 15.13090 1239.6261  226
 227 HELSEN LUDO           PAAL      4   1  194727 BE 503516124 15.07080 1239.2469  227
 228 MANTELS PAUL          ZELEM -   6   1       2 BE 507523124 15.01040 1239.0755  228
 229 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE   2   1  184462 BE 503937424 14.58590 1238.1385  229
 230 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   9      10 BE 505108423 15.01380 1237.9270  230
 231 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN   11  10       7 BE 507542924 15.07240 1237.8399  231
 232 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   7      11 BE 503358922 15.01390 1237.7910  232
 233 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  12   1  200704 BE 500751524 15.12110 1237.5131  233
 234 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  12  12       3 BE 505324224 15.21210 1237.1228  234
 235 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  12   3       4 BE 505320624 15.21240 1236.7620  235
 236 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  12   6       2 BE 500751324 15.12170 1236.7505  236
 237 BOURS PETER           ZELEM     9   3       2 BE 209742824 15.01310 1236.5438  237
 238 THEUWS FR/BART        LOMMEL    4   1  218773 BE 505459324 15.26560 1236.4714  238
 239 SEVERIJNS EN ZOON     LOKSBER   3   2  180143 BE 503882022 14.55420 1236.3967  239
 240 JORDENS LOUIS         HAM      13   4       8 BE 500764924 15.11400 1236.3897  240
 241 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   18  16       5 BE 507260524 15.04500 1236.2002  241
 242 LENAERTS JEAN-PAUL    KOERSEL   3   1  202654 BE 604716823 15.13560 1236.1976  242
 243 ECTORS RAYMOND        HERK-DE  17   8       2 BE 503900824 15.00040 1235.7641  243
 244 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   4   3       2 BE 505698721 14.59390 1235.6031  244
 245 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22  14      10 BE 500720524 15.13110 1235.1506  245
 246 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  10      10 BE 508910524 15.23470 1235.0551  246
 247 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    6   2       4 BE 508458224 15.13242 1235.0054  247
 248 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18   3       2 BE 508873624 15.31440 1234.9413  248
 249 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  19      11 BE 509018724 15.23500 1234.6999  249
 250 NOELS GERT            HAM      13   6       3 BE 500641224 15.13140 1234.6130  250
 251 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  18      12 BE 506495423 15.23510 1234.5815  251
 252 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  12      14 DV 687164524 14.59110 1234.5213  252
 253 BRUGMANS SABRINA      HALEN    18  10      15 BE 503443222 14.59130 1234.2455  253
 254 JORDENS LOUIS         HAM      13   6       9 BE 500761724 15.11570 1234.2266  254
 255 EYKENS LINDA          LINKHOU  14   5       9 BE 507130524 15.02040 1234.1495  255
 256 NOELS GERT            HAM      13   9       4 BE 500634224 15.13200 1233.8571  256
 257 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   18  18       6 BE 507256324 15.05100 1233.5446  257
 258 BIJNEN LOEK           HAMONT-  17   7       3 BE 508922024 15.35410 1233.2717  258
 259 GIJBELS ANDRE         BERBROE   5   5       2 BE 509718224 15.03470 1232.9620  259
 260 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    6   3       5 BE 508496224 15.13412 1232.8677  260
 261 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    17   8      12 BE 507339724 15.02200 1232.2385  261
 262 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN  14  10       5 BE 201116124 15.09170 1232.1000  262
 263 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22   3      11 BE 500716424 15.13360 1232.0049  263
 264 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN   57  31       6 BE 503870424 15.02350 1231.3730  264
 265 AERTS STEFAN          HAM       4   1       3 BE 505832323 15.14200 1231.2718  265
 266 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   9   2       2 BE 507686824 14.59270 1231.1275  266
 267 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22  15      12 BE 500702224 15.13430 1231.1269  267
 268 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN   57   6       7 BE 503872724 15.02370 1231.1041  268
 269 BIJNEN LOEK           HAMONT-  17  10       4 BE 506437923 15.36010 1231.0617  269
 270 POELS MAARTEN         BERBROE   9   1  189048 BE 501136823 15.03360 1230.7813  270
 271 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  12   7       3 BE 500747824 15.13080 1230.3065  271
 272 POELS MAARTEN         BERBROE   9   3       2 BE 507361324 15.03400 1230.2473  272
 273 HOUTMEYERS BJORN      LUMMEN    3   3       2 BE 507429724 15.05010 1230.1387  273
 274 HUYGENS HENRI         HAM       3   2       2 BE 500785624 15.13280 1230.0673  274
 275 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  12   1       5 BE 509525722 15.22200 1230.0638  275
 276 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  22  19      13 BE 500719724 15.13540 1229.7498  276
 277 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  13  10       8 BE 509419722 15.22090 1229.5905  277
 278 HERMANS BONNE         HALEN    17   9      12 BE 503752924 14.56550 1229.4521  278
 279 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL   11   4       5 BE 509581623 15.28310 1228.8320  279
 280 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  24      13 BE 509008224 15.24410 1228.6919  280
