Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS 30-08-25 168 Oude DEELNEMERS : 39 LOSTIJD :12.20
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 HUYGENS HENRI HAM 2 2 166822 BE 505812723 13.53450 1779.4347 1
2 TIMMERS DANIEL HECHTEL 6 2 177468 BE 507070823 14.00590 1757.3989 2
3 HUYGENS HENRI HAM 2 1 2 BE 508874722 13.54580 1756.6374 3
4 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 2 194451 BE 505184622 14.10520 1753.9176 4
5 MARTENS TONY LUMMEN 12 10 156904 BE 501521623 13.49450 1748.2340 5
6 MARTENS TONY LUMMEN 12 1 2 BE 501013523 13.49480 1747.2606 6
7 MARTENS TONY LUMMEN 12 7 3 BE 501021923 13.49500 1746.6122 7
8 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 2 1 167786 BE 500502620 13.56400 1735.7172 8
9 AGTEN ROBERT HECHTEL 2 2 177152 BE 509286921 14.02070 1734.8001 9
10 VAN SAMANG DANNY ACHEL 2 2 192344 BE 506563223 14.11110 1729.9715 10
11 JORDENS LOUIS HAM 1 1 165652 BE 210953023 13.55480 1729.1441 11
12 MOONS-VRIJSEN KOERSEL 3 3 167372 BE 507322923 13.56510 1728.1569 12
13 GEERTS HERMAN HAM 3 2 166510 BE 505688523 13.56220 1727.8796 13
14 AERTS PAUL BOLDERB 21 13 160545 BE 508454222 13.53000 1726.2903 14
15 AERTS PAUL BOLDERB 21 1 2 BE 502779121 13.53020 1725.6718 15
16 DE L'ARBRE RITA MELDERT 6 4 156980 BE 502093922 13.51061 1723.1298 16
17 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 19 3 186848 BE 507042623 14.08280 1722.6306 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 6 3 2 BE 505400521 14.03110 1719.9289 18
19 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 19 17 2 BE 507049723 14.08410 1719.1964 19
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 6 1 3 BE 507064323 14.03140 1719.0959 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 2 189996 BE 505220322 14.10320 1718.9023 21
22 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 4 2 BE 506462123 14.10450 1715.5395 22
23 STEENAERTS WILLY LUMMEN 5 3 156900 BE 502575522 13.51290 1715.0665 23
24 ALDERS PATRIC ST.H.LI 4 2 191298 BE 507218523 14.11330 1714.9081 24
25 STEENAERTS WILLY LUMMEN 5 2 2 BE 501103123 13.51340 1713.5056 25
26 DE L'ARBRE RITA MELDERT 6 6 2 BE 501068723 13.51381 1713.1009 26
27 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 19 1 3 BE 507046323 14.09050 1712.8923 27
28 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 19 5 4 BE 509480622 14.09070 1712.3690 28
29 DUMON ROBERT HEUSDEN 4 3 164386 BE 511366523 13.56070 1710.2757 29
30 AERTS PAUL BOLDERB 21 2 3 BE 504976920 13.53530 1710.0479 30
31 STEENAERTS WILLY LUMMEN 5 4 3 BE 501094323 13.52080 1702.9667 31
32 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 2 2 2 BE 503495319 13.58410 1700.2466 32
33 DUMON ROBERT HEUSDEN 4 1 2 BE 502599722 13.56430 1699.6657 33
34 GEERTS HERMAN HAM 3 3 2 BE 505891823 13.58070 1697.0613 34
35 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 1 1 191974 BE 506499023 14.13190 1694.1374 35
36 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 4 2 BE 506432423 14.14480 1693.8240 36
37 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 19 19 5 BE 505293720 14.10280 1691.4424 37
38 COENEN WILFRIED LUMMEN 1 1 158321 BE 502475022 13.53380 1690.8615 38
39 MARTENS TONY LUMMEN 12 11 4 BE 505052219 13.52480 1690.7759 39
40 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 6 3 BE 506438923 14.15070 1689.1646 40
41 PAPPI GIANCARLO PELT 4 1 190106 BE 509556522 14.12410 1687.0818 41
42 PAPPI GIANCARLO PELT 4 3 2 BE 505462620 14.12500 1684.8390 42
43 AERTS PAUL BOLDERB 21 7 4 BE 508848419 13.55230 1683.1557 43
44 STEENAERTS WILLY LUMMEN 5 5 4 BE 502323222 13.53180 1681.6720 44
45 STEENAERTS WILLY LUMMEN 5 1 5 BE 501102823 13.53230 1680.1713 45
46 SURKIJN GASTON LUMMEN 3 3 155832 BE 502113422 13.52592 1675.8532 46
47 MARTENS TONY LUMMEN 12 12 5 BE 500569421 13.53380 1675.7280 47
48 DUMON ROBERT HEUSDEN 4 4 3 BE 501285723 13.58160 1672.8562 48
49 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 8 4 BE 506438823 14.16300 1669.1073 49
50 FIDLER-CLAESEN EKSEL 1 1 180310 BE 507036723 14.08120 1666.4510 50
51 TIMMERS DANIEL HECHTEL 6 4 4 BE 507068423 14.06360 1664.8030 51
52 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 1 5 BE 506431423 14.17210 1657.0175 52
53 KWANTEN JOS PELT 4 1 186922 BE 507142323 14.13040 1653.2017 53
54 AERTS PAUL BOLDERB 21 20 5 BE 508453922 13.57080 1652.8312 54
55 AERTS STEFAN HAM 2 1 168044 BE 505830823 14.01590 1647.7594 55
56 AERTS STEFAN HAM 2 2 2 BE 505832323 14.02020 1646.9520 56
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS 30-08-25 157 Jaarse DEELNEMERS : 49 LOSTIJD :12.20
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 3 3 158278 BE 507236624 13.48450 1783.4141 1
2 HERMANS BONNE HALEN 1 1 146213 BE 503763224 13.42050 1781.2751 2
3 PAPPI GIANCARLO PELT 4 1 190106 BE 505448024 14.07100 1773.9285 3
4 BELMANS MARCEL HAM 12 4 167637 BE 500878324 13.55250 1756.8943 4
5 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 4 3 167786 BE 504544024 13.55360 1755.0837 5
6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 3 189996 BE 508868124 14.08270 1751.9225 6
7 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 4 1 166202 BE 507573124 13.55360 1738.5146 7
8 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 1 177468 BE 505312424 14.02220 1733.6503 8
9 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 8 2 BE 505311324 14.02320 1730.8322 9
10 AGTEN ROBERT HECHTEL 4 2 177152 BE 505357824 14.02320 1727.7503 10
11 DE L'ARBRE RITA MELDERT 6 6 156980 BE 507181724 13.50531 1727.2377 11
12 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 2 194451 BE 508927724 14.12360 1726.9183 12
13 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 2 2 186848 BE 505378224 14.08300 1722.1014 13
14 AGTEN ROBERT HECHTEL 4 3 2 BE 505356124 14.02570 1720.7576 14
15 AERTS PAUL BOLDERB 6 6 160545 BE 508415324 13.53180 1720.7395 15
16 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 7 4 BE 505314124 14.03110 1719.9289 16
16 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 2 3 BE 505313324 14.03110 1719.9289 16
18 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 2 1 2 BE 505378924 14.08420 1718.9328 18
19 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 4 2 2 BE 507574124 13.56420 1718.7384 19
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 6 5 BE 505490924 14.03170 1718.2637 20
21 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 3 156900 BE 507260524 13.51210 1717.5698 21
22 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 1 1 156257 BE 507166424 13.51110 1713.6575 22
23 KWANTEN JOS PELT 6 4 186922 BE 505461824 14.09090 1712.5240 23
24 AERTS STEFAN HAM 1 1 168044 BE 500858324 13.58250 1707.4750 24
25 JORDENS LOUIS HAM 3 2 165652 BE 500761724 13.57090 1705.1158 25
26 BELMANS MARCEL HAM 12 6 2 BE 500880024 13.58200 1704.7831 26
27 DE L'ARBRE RITA MELDERT 6 4 2 BE 507186924 13.52071 1704.1125 27
28 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 2 1 185055 BE 500079024 14.08470 1701.1338 28
29 AGTEN ROBERT HECHTEL 4 1 3 BE 505351224 14.04090 1700.9313 29
30 GEERTS HERMAN HAM 3 1 166510 BE 500672424 13.58020 1698.5039 30
31 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 1 2 BE 508924924 14.14400 1695.7936 31
32 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 3 1 2 BE 507240624 13.53230 1694.9277 32
33 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 6 3 BE 508927324 14.14480 1693.8240 33
34 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 4 4 2 BE 504540924 13.59050 1693.3827 34
35 JORDENS LOUIS HAM 3 3 2 BE 500764924 13.57590 1690.6141 35
36 MOONS-VRIJSEN KOERSEL 1 1 167372 BE 504535724 13.59020 1690.0572 36
37 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 4 1 3 BE 504541424 13.59320 1685.7267 37
38 BELMANS MARCEL HAM 12 9 3 BE 500875324 13.59310 1684.5118 38
39 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 4 3 182177 BE 500198224 14.08130 1683.4468 39
40 JORDENS LOUIS HAM 3 1 3 BE 500762124 13.58320 1681.1773 40
41 DE L'ARBRE RITA MELDERT 6 2 3 BE 507183224 13.53241 1680.6981 41
42 BORMANS JOHAN PELT 3 2 190704 BE 505481424 14.13421 1677.2314 42
43 MARTENS TONY LUMMEN 4 4 156904 BE 507076524 13.53510 1671.8594 43
44 COCHET TONY LOMMEL 4 1 178950 BE 500103324 14.07140 1668.7908 44
45 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 5 4 BE 508922024 14.16330 1668.3912 45
46 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 4 4 3 BE 504914424 13.59380 1668.1365 46
47 DEFERM KRIS LUMMEN 4 3 157373 BE 507548624 13.54231 1667.3518 47
48 VANDEREYT GUNTER HERK-DE 3 2 150666 BE 503696924 13.51100 1652.6435 48
49 VANDEREYT GUNTER HERK-DE 3 1 2 BE 503959824 13.51120 1652.0395 49
50 FORIER MARCEL BERBROE 1 1 153715 BE 616010224 13.53170 1647.8292 50
51 OP 'T EYNDE ALFONS BEVERLO 1 1 167560 BE 500669824 14.01450 1646.7813 51
52 DUMON ROBERT HEUSDEN 11 2 164386 BE 510261024 13.59540 1645.5055 52
53 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 9 6 BE 505324424 14.08040 1642.2085 53
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS 30-08-25 1883 Jonge DEELNEMERS : 134 LOSTIJD :12.20
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 2 195482 BE 500882425 14.09350 1783.8662 1
2 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 27 2 BE 500863125 14.09410 1782.2398 2
3 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 13 2 167546 BE 506055925 13.54010 1782.0883 3
4 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 29 8 163465 BE 507506825 13.51480 1780.6645 4
5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 58 2 BE 500811025 14.06430 1780.3779 5
5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 3 189996 BE 500821925 14.06430 1780.3779 5
5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 70 3 BE 500820125 14.06430 1780.3779 5
8 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 34 27 167786 BE 507456825 13.54150 1780.2228 8
9 LEETEN JOZEF KOERSEL 17 4 167726 BE 507481425 13.54130 1780.2158 9
10 KOK SJAAK LOMMEL 22 1 185976 BE 506206825 14.04330 1778.8235 10
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 73 5 BE 500821425 14.06490 1778.7112 11
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 24 4 BE 500813525 14.06490 1778.7112 11
13 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 42 6 BE 500818625 14.06500 1778.4337 13
14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 54 7 BE 500818325 14.06530 1777.6017 14
15 WAUTERS LEON ZOLDER 14 3 165269 BE 501380325 13.52590 1777.4046 15
16 HELSEN LUDO PAAL 41 5 160344 BE 501133425 13.50150 1776.6648 16
17 HELSEN LUDO PAAL 41 6 2 BE 501132925 13.50170 1776.0089 17
18 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 34 15 2 BE 507454125 13.54340 1774.2615 18
19 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 34 12 3 BE 507452225 13.54420 1771.7635 19
20 CLAESEN FLORENT PAAL 31 4 161046 BE 506971025 13.50540 1771.6832 20
21 TYSIAK EUGEEN PAAL 16 11 161814 BE 501004225 13.51310 1768.1370 21
22 QUINTENS FELIX PAAL 5 3 160981 BE 501185325 13.51030 1768.0505 22
23 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 25 3 BE 500881425 14.10360 1767.4684 23
24 TYSIAK EUGEEN PAAL 16 1 2 BE 501001925 13.51350 1766.8499 24
25 QUINTENS FELIX PAAL 5 4 2 BE 501190025 13.51070 1766.7569 25
26 VANMEERT R & KOEN ZELEM 24 11 153312 BE 501674325 13.46470 1766.6065 26
27 PUTZEYS MARIO HERK-DE 7 1 149304 BE 504640925 13.44340 1765.5183 27
28 VANMEERT R & KOEN ZELEM 24 7 2 BE 501688425 13.46510 1765.2504 28
29 STEENAERTS WILLY LUMMEN 17 1 156900 BE 501637525 13.48540 1764.9044 29
30 CLAESEN FLORENT PAAL 31 28 2 BE 501025925 13.51160 1764.5654 30
31 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 3 4 BE 500862525 14.10510 1763.4822 31
32 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 34 8 4 BE 507450625 13.55110 1762.7666 32
33 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 59 8 BE 500810625 14.07490 1762.2136 33
34 AGTEN ROBERT HECHTEL 26 19 177152 BE 506074925 14.00320 1762.1220 34
35 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 23 5 BE 500860625 14.11020 1760.5704 35
36 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 34 17 5 BE 507456025 13.55200 1759.9930 36
37 VAN WINGE PETER PAAL 28 17 160583 BE 501097225 13.51150 1759.8137 37
38 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 15 6 BE 500864825 14.11080 1758.9862 38
39 DAS JOEL & LIAM MELDERT 10 10 158156 BE 501409325 13.49580 1757.9400 39
40 LENAERTS POL KOERSEL 6 6 167897 BE 501167325 13.55310 1757.7770 40
41 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 20 20 168602 BE 501171225 13.55560 1757.4913 41
42 LENAERTS POL KOERSEL 6 4 2 BE 501169425 13.55330 1757.1638 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 31 180111 BE 500752525 14.02310 1756.8948 43
44 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 6 2 BE 500752625 14.02320 1756.6092 44
45 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 34 12 180078 BE 507696925 14.02320 1756.2874 45
46 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 36 3 BE 500749925 14.02340 1756.0383 46
47 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 34 7 BE 500864325 14.11200 1755.8263 47
48 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 10 4 BE 500754625 14.02350 1755.7530 48
49 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 11 5 BE 500752825 14.02380 1754.8977 49
50 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 67 9 BE 209201225 14.08250 1752.4612 50
51 GEERTS HERMAN HAM 24 5 166510 BE 505999725 13.55020 1752.1221 51
52 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 55 10 BE 500821525 14.08270 1751.9225 52
53 GEERTS HERMAN HAM 24 4 2 BE 506049725 13.55030 1751.8148 53
54 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 12 6 BE 500753625 14.02490 1751.7685 54
55 JANSSENS MARK Lummen 3 1 152394 BE 504502725 13.47010 1751.3197 55
56 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 34 7 BE 500754925 14.02510 1751.2008 56
57 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 29 2 2 BE 507502925 13.53240 1750.1606 57
58 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 2 8 BE 500754425 14.02550 1750.0664 58
59 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 28 11 BE 500801225 14.08340 1750.0399 59
60 BRUGMANS SABRINA HALEN 14 9 149710 BE 501442625 13.45330 1749.9708 60
61 ASS.VD SCHANS HAMONT 39 15 193163 BE 500730625 14.10230 1749.9290 61
62 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 33 32 167456 BE 505903425 13.55420 1749.8015 62
63 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 20 1 151550 BE 504782525 13.46390 1748.9902 63
64 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 29 7 3 BE 507505425 13.53290 1748.6005 64
65 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 33 25 2 BE 505902325 13.55500 1747.3670 65
66 SCHREURS LAURENS KOERSEL 3 2 167508 BE 501182225 13.55520 1747.3018 66
67 EYKENS LINDA LINKHOU 16 5 153207 BE 501457725 13.47410 1747.2762 67
68 KENNES GERRY PAAL 13 10 160613 BE 206711025 13.51590 1746.1098 68
69 WAUTERS LEON ZOLDER 14 6 2 BE 501380425 13.54430 1744.8777 69
70 GIJBELS ANDRE BERBROE 6 1 155027 BE 501785325 13.48590 1742.2027 70
71 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 6 5 166202 BE 501912625 13.55270 1741.2467 71
72 AGTEN ROBERT HECHTEL 26 12 2 BE 506077525 14.01450 1741.0516 72
73 DEPRE BEN PAAL 13 10 162798 BE 501051625 13.53310 1740.8448 73
74 DUIVENRUST HAMONT 13 2 194899 BE 500876225 14.11580 1740.6877 74
75 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 6 1 2 DV 568995825 13.55300 1740.3351 75
76 CLAES LUDO LUMMEN 12 2 160046 BE 501784125 13.52010 1739.3153 76
77 KOK SJAAK LOMMEL 22 4 2 BE 506206025 14.06570 1738.9060 77
78 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 16 1 156257 BE 501462125 13.49520 1738.7648 78
79 SOMERS WALTER HALEN 17 11 149610 BE 504555325 13.46050 1737.9671 79
80 BELMANS MARCEL HAM 8 1 167637 BE 505893625 13.56310 1736.8710 80
81 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 16 8 2 BE 501605925 13.53280 1736.2767 81
81 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 16 3 162284 BE 501607325 13.53280 1736.2767 81
83 CLAES LUDO LUMMEN 12 3 2 BE 501781225 13.52120 1735.8568 83
84 TYSIAK EUGEEN PAAL 16 7 3 BE 501004925 13.53140 1735.5810 84
85 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 16 5 3 BE 501607225 13.53310 1735.3484 85
86 DAS JOEL & LIAM MELDERT 10 2 2 BE 501409225 13.51090 1735.1179 86
87 HELSEN LUDO PAAL 41 27 3 BE 501132625 13.52280 1734.0735 87
88 HELSEN LUDO PAAL 41 19 4 BE 501132525 13.52290 1733.7610 88
88 HELSEN LUDO PAAL 41 21 5 BE 501137025 13.52290 1733.7610 88
90 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 29 10 4 BE 507504125 13.54180 1733.4571 90
91 HELSEN LUDO PAAL 41 16 6 BE 501137325 13.52300 1733.4486 91
92 CORTHOUTS LUCIEN HEUSDEN 8 7 162222 BE 507518025 13.53370 1732.8325 92
93 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 36 1 8 BE 500863425 14.12490 1732.7404 93
94 HELSEN LUDO PAAL 41 24 7 BE 501136425 13.52330 1732.5122 94
95 DEPRE BEN PAAL 13 1 2 BE 501051325 13.53590 1732.2007 95
96 DIERCKX-ROGER HAM 10 9 167993 BE 506041125 13.56590 1732.1842 96
97 MARTENS TONY LUMMEN 5 2 156904 BE 501531225 13.50360 1731.8322 97
98 ASS.VD SCHANS HAMONT 39 31 2 BE 500735025 14.11330 1731.6271 98
99 AGTEN ROBERT HECHTEL 26 22 3 BE 506070525 14.02200 1731.1270 99
100 HELSEN LUDO PAAL 41 17 8 BE 501134825 13.52380 1730.9536 100
101 ASS.VD SCHANS HAMONT 39 34 3 BE 500733325 14.11360 1730.8513 101
102 TYSIAK EUGEEN PAAL 16 8 4 BE 501001325 13.53320 1730.0143 102
103 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 15 8 191974 BE 506237725 14.11000 1729.4955 103
104 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 6 3 182177 BE 507622225 14.05210 1729.2549 104
105 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 15 2 2 BE 506236825 14.11010 1729.2359 105
106 HUYGENS HENRI HAM 17 8 166822 BE 505914925 13.56300 1728.7254 106
107 RAYMAKERS GLENN HAM 10 8 168371 BE 505916925 13.57240 1728.6550 107
108 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 12 1 149607 BE 504718225 13.46330 1728.5615 108
109 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 3 2 158278 BE 501707825 13.51340 1728.5548 109
110 TIMMERMANS JOS LINKHOU 5 1 151850 BE 501835925 13.47511 1728.4817 110
111 GEERTS HERMAN HAM 24 15 3 BE 505984525 13.56200 1728.4775 111
112 HELSEN LUDO PAAL 41 38 9 BE 501131425 13.52460 1728.4657 112
113 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 33 2 3 BE 505900125 13.56540 1728.1321 113
114 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 6 194451 BE 500791425 14.12320 1727.9414 114
115 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 33 19 4 BE 505901625 13.56560 1727.5378 115
116 VANDEREYT GUNTER HERK-DE 19 5 150666 BE 504437825 13.47130 1727.4909 116
117 VANMEERT R & KOEN ZELEM 24 23 3 BE 501688325 13.48460 1727.1348 117
118 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 10 10 185055 BE 500780625 14.07100 1726.7963 118
119 GEERTS HERMAN HAM 24 21 4 BE 505996325 13.56260 1726.6851 119
120 HERMANS BONNE HALEN 10 5 146213 BE 504482525 13.44420 1726.2456 120
121 EYKENS LINDA LINKHOU 16 9 2 BE 501455825 13.48460 1725.9519 121
122 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 27 6 166340 BE 505876125 13.56230 1725.8170 122
123 CELIS PETER ZOLDER 14 4 167116 BE 501305325 13.56512 1725.4543 123
124 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 10 4 177336 BE 506213125 14.02470 1725.3381 124
125 HUYGENS HENRI HAM 17 4 2 BE 505912725 13.56420 1725.1499 125
126 ASS.VD SCHANS HAMONT 39 6 4 BE 500721625 14.11590 1724.9263 126
127 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 6 12 BE 500815825 14.10110 1724.3624 127
128 HAEGDORENS RENE KOERSEL 13 9 169596 BE 507573025 13.58220 1724.1206 128
129 HERMANS BONNE HALEN 10 2 2 BE 504484225 13.44490 1723.8711 129
130 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 5 2 BE 500796825 14.12490 1723.6017 130
131 SONS PATRICK LOMMEL 6 1 182901 BE 507658125 14.06080 1723.3134 131
132 KOK SJAAK LOMMEL 22 13 3 BE 506208325 14.07560 1723.0636 132
133 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 4 13 BE 500815325 14.10180 1722.5385 133
134 EYKENS LINDA LINKHOU 16 3 3 BE 501450125 13.48570 1722.3946 134
135 BORMANS JOHAN PELT 27 3 190704 BE 506202625 14.10461 1721.6473 135
136 BORMANS JOHAN PELT 27 14 2 BE 506204625 14.10471 1721.3883 136
137 AGTEN ROBERT HECHTEL 26 9 4 BE 506073725 14.02590 1720.2007 137
138 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 13 8 2 BE 505886625 13.57270 1719.3022 138
139 MARTENS LUC PELT 41 18 188695 BE 506141725 14.09460 1719.0556 139
140 VANDERHOYDONCKX ERIKA ZOLDER 11 5 165059 BE 501317525 13.56030 1718.4695 140
141 CLEMENS EDDY SCHULEN 16 8 154968 BE 504566825 13.50110 1718.3663 141
142 KENNES GERRY PAAL 13 3 2 BE 501102425 13.53290 1718.0924 142
143 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 33 20 5 BE 505904425 13.57280 1718.0848 143
144 HELSEN LUDO PAAL 41 28 10 BE 501137925 13.53200 1717.9714 144
145 WAUTERS LEON ZOLDER 14 1 3 BE 501385725 13.56130 1717.6754 145
146 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 6 6 3 BE 501915425 13.56460 1717.5543 146
147 MARTENS LUC PELT 41 10 2 BE 506142025 14.09520 1717.4909 147
148 KENNES GERRY PAAL 13 1 3 BE 501102125 13.53320 1717.1739 148
149 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 13 11 3 BE 505888525 13.57350 1716.9530 149
150 BORMANS JOHAN PELT 27 6 3 BE 506202825 14.11071 1716.2244 150
151 HELSEN LUDO PAAL 41 25 11 BE 501138425 13.53260 1716.1327 151
152 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 6 4 4 BE 501914825 13.56520 1715.7811 152
153 ASS.VD SCHANS HAMONT 39 8 5 BE 500732325 14.12350 1715.7335 153
154 HUYGENS HENRI HAM 17 11 3 BE 505910325 13.57140 1715.6874 154
155 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 82 16 14 BE 209201125 14.10450 1715.5395 155
156 HELSEN LUDO PAAL 41 18 12 BE 501133525 13.53280 1715.5207 156
157 BORMANS JOHAN PELT 27 1 4 BE 506204425 14.11101 1715.4525 157
158 ASS.VD SCHANS HAMONT 39 38 6 BE 500732625 14.12380 1714.9719 158
159 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 3 2 162193 BE 507464525 13.54350 1714.8159 159
160 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 15 5 156278 BE 501479525 13.51100 1714.2011 160
161 VERSTREKEN VIC HERK-DE 15 14 151063 BE 504452225 13.48090 1713.7039 161
162 SCHEPERS GEERT ZOLDER 20 18 166020 BE 501358025 13.56540 1713.3127 162
163 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 15 4 2 BE 501478525 13.51130 1713.2615 163
164 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 16 9 4 BE 501609925 13.54440 1713.0612 164
165 CLAESEN FLORENT PAAL 31 3 3 BE 501025125 13.54010 1712.9516 165
166 MARTENS TONY LUMMEN 5 3 2 BE 501536225 13.51360 1712.9258 166
167 VAN WINGE PETER PAAL 28 26 2 BE 501096225 13.53450 1712.8853 167
168 DAS JOEL & LIAM MELDERT 10 8 3 BE 501412825 13.52200 1712.8809 168
169 HELSEN LUDO PAAL 41 40 13 BE 501135625 13.53380 1712.4671 169
170 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 15 7 3 BE 506238125 14.12080 1712.0155 170
171 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 10 6 2 BE 500786425 14.08060 1711.8871 171
172 SOMERS WALTER HALEN 17 5 2 BE 504555525 13.47250 1711.4585 172
173 VAN WINGE PETER PAAL 28 1 3 BE 501099825 13.53510 1711.0602 173
174 HELSEN LUDO PAAL 41 34 14 BE 501134225 13.53430 1710.9443 174
175 CLAESEN FLORENT PAAL 31 19 4 BE 501028725 13.54080 1710.8286 175
176 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 10 1 2 BE 506212925 14.03400 1710.6367 176
177 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 4 4 169181 BE 501266325 13.58540 1710.6269 177
178 DEPRE BEN PAAL 13 2 3 BE 501051825 13.55110 1710.3625 178
179 HELSEN LUDO PAAL 41 36 15 BE 501134725 13.53450 1710.3360 179
180 GEERINCK DANY ZOLDER 9 3 163092 BE 202473025 13.55240 1709.5597 180
