Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 28-07-24 355 Oude DEELNEMERS : 86 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 1 403349 BE 503006721 12.58530 1285.0284 1
2 HELSEN LUDO PAAL 10 7 414220 BE 506383819 13.09480 1275.3079 2
3 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 6 2 414978 BE 502245922 13.15110 1256.8109 3
4 MANTELS STEFAN LUMMEN 3 2 411478 BE 502100422 13.13420 1251.8345 4
5 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 2 1 421737 BE 504946021 13.22030 1251.2595 5
6 SCHEPERS GEERT ZOLDER 2 2 418553 BE 507037221 13.19310 1251.2172 6
7 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 6 2 BE 502263222 13.07250 1251.0178 7
8 SCHOTS ROMAIN HALEN 3 3 401329 BE 503463022 13.06100 1249.5973 8
9 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 2 1 419302 DV 689158922 13.21301 1246.0622 9
10 CLAES OMER LOKSBER 9 5 399759 BE 505634421 13.06531 1241.9311 10
11 EYKENS LINDA LINKHOU 12 3 406779 BE 503301922 13.12390 1241.5047 11
12 EYKENS LINDA LINKHOU 12 2 2 BE 503027721 13.12440 1241.1890 12
13 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 3 1 421250 BE 503495319 13.24320 1240.6735 13
14 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 4 3 413537 BE 505358719 13.18360 1239.6193 14
15 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 6 3 2 BE 500866821 13.20010 1238.6787 15
16 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 4 3 DV 004854821 13.10420 1238.4065 16
17 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 3 2 399692 BE 503881322 13.08041 1237.1748 17
18 VAN WINGE PETER PAAL 3 1 414748 BE 511666722 13.20190 1236.8845 18
19 HELSEN LUDO PAAL 10 6 2 BE 512490220 13.19540 1236.8468 19
20 ROOSEN J+K SCHAKKE 2 1 402797 BE 506393822 13.10410 1236.7750 20
21 HERMANS BONNE HALEN 6 5 400095 BE 503815422 13.08570 1235.0517 21
22 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 1 410227 BE 502320122 13.17130 1234.8176 22
23 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 1 411700 BE 500723621 13.19080 1232.1429 23
24 HELSEN LUDO PAAL 10 3 3 BE 506065122 13.21230 1231.3928 24
25 JANS JOZEF HEUSDEN 5 1 416658 BE 500544720 13.23290 1230.9557 25
26 CLAESEN FLORENT PAAL 2 1 414787 BE 506252922 13.22290 1229.0592 26
27 COX-RAMAEKERS HAMONT 8 2 445486 BE 505306622 13.47290 1228.9834 27
28 MANTELS STEFAN LUMMEN 3 1 2 BE 502612220 13.19540 1228.6593 28
29 VANZEIR ART PAAL 6 3 415101 BE 506168022 13.22540 1228.4729 29
30 MATHIJS PIERRE ACHEL 3 1 445286 BE 505161422 13.47350 1228.0929 30
31 HERMANS BONNE HALEN 6 4 2 BE 503815522 13.10500 1227.9130 31
32 COX-RAMAEKERS HAMONT 8 3 2 BE 505307922 13.47490 1227.8543 32
33 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 13 430532 BE 509533322 13.35560 1226.8199 33
34 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 4 2 BE 505004219 13.20140 1223.7059 34
35 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 3 2 BE 502470522 13.22100 1221.0578 35
36 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 1 1 410062 BE 503325322 13.20550 1220.7254 36
37 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 2 4 BE 503003721 13.15290 1220.4821 37
38 VANMEERT R & KOEN ZELEM 3 3 407188 BE 508638320 13.18410 1220.2827 38
39 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 3 5 BE 503003021 13.15440 1219.5596 39
40 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 4 2 2 BE 500814221 13.24190 1218.7347 40
41 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 4 2 BE 509526022 13.38290 1217.9697 41
42 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 3 3 2 BE 503884322 13.13441 1215.8486 42
43 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 1 1 402354 BE 502448920 13.16100 1214.9592 43
44 DEWINTER MAURITS MELDERT 14 3 410744 BE 506047522 13.23120 1214.5003 44
45 EYKENS LINDA LINKHOU 12 1 3 BE 503300622 13.20070 1213.8429 45
46 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 1 445674 BE 505150322 13.52290 1212.7734 46
47 DEWINTER MAURITS MELDERT 14 14 2 BE 504743121 13.23490 1212.2898 47
48 POELS MAARTEN BERBROE 2 2 407312 BE 502307422 13.21140 1211.3968 48
49 HELSEN LUDO PAAL 10 5 4 BE 506067222 13.27060 1210.8156 49
50 VANDEPAER HENRI HAM 4 4 416645 BE 504998922 13.29230 1209.8292 50
51 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 2 1 413227 BE 502777720 13.26570 1208.4428 51
52 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 2 1 421355 BE 505260721 13.33430 1208.3019 52
53 GRIETEN WALTER TESSEND 6 2 416288 BE 507682519 13.29331 1208.2020 53
54 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 6 433099 BE 507842621 13.43330 1207.9180 54
55 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 3 3 407286 BE 503312922 13.22110 1207.9067 55
56 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 1 1 406908 BE 503086921 13.21590 1207.5019 56
57 MARTENS TONY LUMMEN 4 3 410276 BE 502779220 13.24500 1207.2859 57
58 MULLENS VALERE LOKSBER 8 2 399750 BE 505686921 13.16081 1207.2116 58
59 SURKIJN GASTON LUMMEN 7 4 409154 BE 500802521 13.24080 1206.4694 59
60 STEENAERTS WILLY LUMMEN 4 2 3 BE 501000621 13.25060 1206.1952 60
61 LIPKENS-VD WAL HAMONT 16 1 446693 BE 507864221 13.55219 1206.0886 61
62 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 3 3 BE 505400521 13.42130 1205.2405 62
63 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 5 1 440330 BE 505315321 13.50230 1205.1179 63
64 HERMANS BONNE HALEN 6 1 3 BE 508437920 13.17010 1205.0449 64
65 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 5 6 BE 503005221 13.19530 1204.4463 65
66 LIPKENS-VD WAL HAMONT 16 7 2 BE 505152720 13.56119 1203.3809 66
67 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 3 2 BE 507854521 13.44550 1203.3313 67
68 VAN WINGE PETER PAAL 3 3 2 BE 500509422 13.29480 1202.8654 68
69 SURKIJN GASTON LUMMEN 7 2 2 BE 502113422 13.25390 1201.0979 69
70 VANZEIR ART PAAL 6 6 2 BE 504958421 13.30530 1200.1185 70
71 EYKENS LINDA LINKHOU 12 12 4 BE 503307522 13.24040 1199.7021 71
72 H.VOS - BOONEN NEERPEL 2 2 444352 BE 509408422 13.55290 1199.3846 72
73 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 6 4 BE 505407821 13.44020 1199.1421 73
74 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 1 3 BE 507845421 13.46200 1198.6135 74
75 HERMANS BONNE HALEN 6 2 4 BE 503809322 13.18500 1198.4873 75
76 WOLFS MAARTEN KOERSEL 2 2 421422 BE 511653421 13.36420 1198.2428 76
77 LIPKENS-VD WAL HAMONT 16 3 3 BE 507683421 13.57569 1197.7343 77
78 AGTEN ROBERT HECHTEL 3 1 430158 BE 503934420 13.44160 1197.3223 78
79 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 8 4 BE 507856921 13.46530 1196.7918 79
80 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 2 1 410396 BE 502174222 13.28100 1195.9087 80
81 MARIS LUC HERK-DE 6 4 403262 BE 507506520 13.22439 1194.0308 81
82 EYKENS LINDA LINKHOU 12 9 5 BE 503306822 13.25460 1193.7171 82
83 EYKENS LINDA LINKHOU 12 8 6 BE 503300422 13.26110 1192.2593 83
84 CLAES OMER LOKSBER 9 9 2 BE 503541422 13.20221 1191.9998 84
85 ROOSEN GERARD SCHAKKE 5 1 402510 BE 506475522 13.22500 1191.4455 85
86 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 3 443386 BE 507882621 13.57320 1190.1915 86
87 JANS JOZEF HEUSDEN 5 4 2 BE 500540420 13.35240 1189.0925 87
88 DEFERM KRIS LUMMEN 2 1 410614 BE 502116122 13.30450 1187.6038 88
89 GRIETEN WALTER TESSEND 6 4 2 BE 503740420 13.35401 1187.1274 89
90 TIPS MARC LOMMEL 6 4 432489 BE 508893022 13.49200 1187.0695 90
91 EYKENS LINDA LINKHOU 12 10 7 BE 503307422 13.27490 1186.5788 91
92 DEWINTER MAURITS MELDERT 14 2 3 BE 504761521 13.31160 1186.2072 92
93 DEWINTER MAURITS MELDERT 14 12 4 BE 506046322 13.31190 1186.0359 93
94 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 5 2 BE 507825821 14.00470 1185.9866 94
95 HOLLANDERS RENE HAMONT- 2 1 446763 BE 505179522 14.01422 1185.9810 95
96 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 1 2 BE 505223622 13.58580 1185.6297 96
97 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 6 1 3 BE 500866221 13.35090 1185.1435 97
98 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 2 5 BE 509526922 13.48170 1185.1135 98
99 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 3 3 411496 BE 500964921 13.32140 1185.0706 99
100 HAMAL-DANNY KOERSEL 2 1 420461 BE 501658222 13.39492 1184.9980 100
101 DUMON ROBERT HEUSDEN 9 4 417371 BE 511951121 13.37210 1184.5353 101
102 GYBELS ANDRE BERBROE 3 2 407887 BE 502536122 13.29280 1184.1117 102
103 VANZEIR ART PAAL 6 2 3 BE 504959421 13.35350 1184.0295 103
104 CLAES OMER LOKSBER 9 2 3 BE 503870722 13.22461 1183.5301 104
105 OOMS IVO HAM 8 4 420463 BE 505069721 13.40200 1183.2917 105
106 CLAES OMER LOKSBER 9 4 4 BE 503872122 13.23001 1182.7131 106
107 CLAES OMER LOKSBER 9 3 5 BE 505634721 13.23171 1181.7225 107
108 CAMS RENE LUMMEN 1 1 410751 BE 503840322 13.32391 1181.5016 108
109 OOMS IVO HAM 8 7 2 BE 508836622 13.40550 1181.3524 109
110 MATHIJS PIERRE ACHEL 3 2 2 BE 507902521 14.02010 1181.0778 110
111 LIPKENS-VD WAL HAMONT 16 8 4 BE 502622319 14.03329 1180.0158 111
112 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 11 6 BE 509525722 13.50060 1179.2167 112
113 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 10 7 BE 509525922 13.50090 1179.0552 113
114 SMEUNINX JOS PAAL 4 2 415520 BE 506240220 13.37271 1178.9418 114
115 HAMAL BJARNI HEUSDEN 2 2 415767 BE 501671622 13.37450 1178.6449 115
116 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 6 4 4 BE 502262022 13.37270 1177.4096 116
117 VAN SAMANG JO ACHEL 2 2 445635 BE 505242222 14.03450 1176.5941 117
118 PETIELS-GEYS LOMMEL 2 1 438813 BE 511824421 13.57580 1176.5475 118
119 SOMERS WALTER HALEN 5 1 403512 BE 503349922 13.27581 1176.5284 119
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 28-07-24 511 Jaarse DEELNEMERS : 103 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 4 421737 BE 503154723 13.14140 1280.9669 1
2 HERMANS BONNE HALEN 12 1 400095 DV 082862523 12.58250 1276.5594 2
3 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 4 3 410062 BE 505196223 13.07130 1272.6281 3
4 HERMANS BONNE HALEN 12 9 2 BE 501706423 13.00250 1268.4650 4
5 JORDENS LOUIS HAM 2 1 420020 BE 505780123 13.16210 1267.6022 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 3 433099 BE 506489423 13.26480 1267.1123 6
7 SCHOTS ROMAIN HALEN 2 1 401329 BE 505238423 13.04580 1254.2838 7
8 POELS MAARTEN BERBROE 13 10 407312 BE 501136923 13.09500 1253.9107 8
9 JANS JOZEF HEUSDEN 2 2 416658 BE 507381223 13.18510 1248.0395 9
10 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 20 430532 BE 507074523 13.30110 1247.2560 10
11 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 3 403349 BE 505034523 13.09250 1243.3054 11
12 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 2 2 BE 505034123 13.10390 1238.5967 12
13 HERMANS BONNE HALEN 12 11 3 BE 501718323 13.08100 1238.0454 13
14 POLMANS LUDO HEUSDEN 2 1 419515 BE 507330223 13.24021 1237.3796 14
15 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 2 2 BE 503157123 13.25520 1237.2492 15
16 EYKENS LINDA LINKHOU 17 2 406779 BE 505076723 13.13530 1236.8489 16
17 HELSEN LUDO PAAL 2 2 414220 BE 503220423 13.19580 1236.6007 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 4 2 BE 507067123 13.33180 1236.0953 18
19 VANMEERT R & KOEN ZELEM 4 4 407188 BE 505089723 13.14380 1235.2756 19
20 ROOSEN J+K SCHAKKE 10 6 402797 BE 203058623 13.11520 1232.2976 20
21 EYKENS LINDA LINKHOU 17 8 2 BE 505075423 13.15070 1232.2280 21
22 GEERINCK DANY ZOLDER 2 2 415808 BE 508318123 13.22349 1231.7257 22
23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 9 443386 BE 506443923 13.45010 1231.5708 23
24 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 2 1 421123 BE 505722023 13.27250 1229.8554 24
25 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 2 2 419302 BE 501395723 13.25571 1229.7989 25
26 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 4 439022 NL 232123923 13.42010 1229.6961 26
27 CLAES ROGER HALEN 11 1 402280 BE 501741223 13.12280 1228.4609 27
28 SURKIJN GASTON LUMMEN 7 1 409154 BE 501276123 13.19370 1222.7544 28
29 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 4 1 2 BE 505191023 13.20460 1221.2707 29
30 VANZEIR ART PAAL 5 2 415101 BE 503273423 13.24540 1221.2445 30
31 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 3 1 420247 BE 505651723 13.29080 1221.1749 31
32 EYKENS LINDA LINKHOU 17 7 3 BE 505001523 13.18170 1220.5201 32
33 HELSEN LUDO PAAL 2 1 2 BE 503220323 13.24230 1220.5078 33
34 HERMANS BONNE HALEN 12 10 4 BE 501701023 13.12500 1220.4220 34
35 MANTELS STEFAN LUMMEN 2 2 411478 BE 501003623 13.22160 1220.0376 35
36 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 9 3 BE 507068423 13.38130 1218.8893 36
37 SCHUER GEORGES HAM 1 1 420006 BE 505869323 13.29350 1218.8808 37
38 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 8 2 BE 506487123 13.40220 1218.7384 38
39 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 6 3 BE 505035923 13.16030 1218.3930 39
40 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 11 9 414978 BE 501200223 13.25470 1217.7180 40
41 HERMANS BONNE HALEN 12 7 5 BE 501718423 13.13350 1217.6363 41
42 DEMEER HUGO LOKSBER 6 1 399868 BE 505010123 13.13260 1217.5013 42
43 JORDENS LOUIS HAM 2 2 2 BE 505780223 13.30050 1217.1553 43
44 AGTEN ROBERT HECHTEL 3 1 430158 BE 507011623 13.38320 1216.7396 44
45 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 5 4 BE 505038023 13.16330 1216.5556 45
46 EYKENS LINDA LINKHOU 17 10 4 BE 505001823 13.19270 1216.2625 46
47 CLEEREN JULES LUMMEN 2 1 413163 BE 501415023 13.24440 1216.1391 47
48 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 7 3 BE 503157623 13.31550 1215.6724 48
49 VANDEVELDE YOERI TESSEND 2 2 416523 BE 502372823 13.27540 1214.7069 49
50 VANMEERT R & KOEN ZELEM 4 3 2 BE 509824423 13.20200 1214.2783 50
51 MATHIJS PIERRE ACHEL 7 7 445286 BE 506501423 13.51470 1214.0301 51
52 HERMANS BONNE HALEN 12 4 6 DV 082862323 13.14380 1213.7577 52
53 MATHIJS PIERRE ACHEL 7 3 2 BE 506503323 13.51550 1213.5889 53
54 SCHOTS ROMAIN HALEN 2 2 2 BE 505237623 13.15480 1213.2074 54
55 POELS MAARTEN BERBROE 13 2 2 BE 501128723 13.20440 1213.2010 55
56 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 5 4 BE 507061223 13.39570 1212.9370 56
57 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 18 5 BE 507061723 13.40020 1212.6523 57
58 VANMEERT R & KOEN ZELEM 4 2 3 BE 505082923 13.20520 1212.3501 58
59 BECKX NIELS TESSEND 3 2 414573 BE 502256223 13.27150 1211.3163 59
60 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 3 6 BE 507064323 13.40270 1211.2308 60
61 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 2 2 413227 BE 501156823 13.26160 1210.8625 61
62 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 7 7 BE 507221323 13.40520 1209.8127 62
63 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 5 2 440330 BE 507047823 13.49030 1209.5317 63
64 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 5 2 BE 509576423 13.48100 1208.8720 64
65 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 15 8 BE 507061623 13.41090 1208.8502 65
66 POELS MAARTEN BERBROE 13 12 3 BE 501126423 13.21590 1208.7007 66
67 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 1 3 BE 509579123 13.48160 1208.5392 67
68 OOMS IVO HAM 7 2 420463 BE 505752023 13.32560 1208.4585 68
69 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 11 3 BE 506491523 13.43270 1208.2550 69
70 VANZEIR ART PAAL 5 3 2 BE 503272723 13.28440 1207.6251 70
71 ROOSEN J+K SCHAKKE 10 3 2 BE 503678323 13.18460 1206.8221 71
72 ABRAMS ROBERT BEVERLO 2 1 421221 BE 505821423 13.34040 1206.7065 72
73 MATHIJS PIERRE ACHEL 7 1 3 BE 506500623 13.54050 1206.4647 73
74 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 8 4 406795 BE 505178923 13.22110 1206.4505 74
75 GACOMS ANDRE HALEN 4 2 403106 BE 505258223 13.19091 1206.3564 75
76 HERMANS BONNE HALEN 12 3 7 BE 501713523 13.16410 1206.2560 76
77 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 4 2 410396 BE 501292123 13.25220 1205.7467 77
78 CROYMANS YVO HALEN 4 3 402272 BE 505164623 13.18390 1205.6706 78
79 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 8 9 BE 507068123 13.42090 1205.4655 79
80 STEENAERTS WILLY LUMMEN 2 2 410227 BE 501098323 13.26420 1200.5473 80
81 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 5 2 407286 BE 505201523 13.24370 1199.2521 81
82 ABRAMS ROBERT BEVERLO 2 2 2 BE 505823923 13.36220 1198.8075 82
83 HERMANS BONNE HALEN 12 2 8 BE 501713923 13.19040 1197.6502 83
84 POELS MAARTEN BERBROE 13 3 4 NL 949504023 13.25270 1196.3930 84
85 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 7 4 BE 506484423 13.47080 1195.9656 85
86 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 2 1 415357 BE 501309623 13.32320 1195.1573 86
87 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 11 4 2 BE 501193523 13.32150 1195.0410 87
88 CLAESEN FLORENT PAAL 4 1 414787 BE 503177623 13.32090 1194.8351 88
89 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 6 2 BE 506451123 13.56070 1194.7348 89
90 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 13 10 BE 507219623 13.45250 1194.5397 90
91 EYKENS LINDA LINKHOU 17 9 5 BE 505075223 13.25480 1193.6004 91
92 CLAESEN FLORENT PAAL 4 2 2 BE 503174723 13.32380 1193.1738 92
93 VANZEIR ART PAAL 5 4 3 BE 503271623 13.33020 1192.7047 93
94 CLAES ROGER HALEN 11 3 2 BE 501745623 13.22180 1192.6475 94
95 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 6 4 BE 503156323 13.38430 1192.3017 95
96 ROOSEN J+K SCHAKKE 10 4 3 BE 503677423 13.22530 1192.1186 96
97 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 8 3 BE 506448623 13.56590 1191.9513 97
98 KENNES GERRY PAAL 4 3 414612 BE 503309223 13.32530 1191.8133 98
99 BRUGMANS SABRINA HALEN 6 4 5 BE 505035523 13.23280 1191.6949 99
100 POELS MAARTEN BERBROE 13 5 5 BE 501134723 13.27000 1190.9708 100
101 MANTELS STEFAN LUMMEN 2 1 2 BE 501001223 13.30320 1190.8489 101
102 VANMEERT R & KOEN ZELEM 4 1 4 BE 505081423 13.27010 1190.5502 102
103 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 14 5 BE 506492523 13.49160 1188.9614 103
104 ROOSEN J+K SCHAKKE 10 5 4 BE 503677823 13.23480 1188.8932 104
105 VANZEIR ART PAAL 5 1 4 BE 503271723 13.34140 1188.6065 105
106 CLAES OMER LOKSBER 4 4 399759 BE 501752323 13.21201 1188.5739 106
107 CLAES ROGER HALEN 11 4 3 BE 501746723 13.23510 1187.1920 107
108 BIELEN ROBERT & KRIST ZOLDER 2 2 414870 BE 503624223 13.34361 1186.6934 108
109 LENAERTS POL KOERSEL 4 2 421401 BE 503369523 13.40310 1185.3200 109
110 HOLLANDERS RENE HAMONT- 12 9 446763 BE 506597123 14.02032 1184.8801 110
111 PETIELS-GEYS LOMMEL 2 1 438813 BE 610934823 13.55210 1184.8603 111
112 ROOSEN J+K SCHAKKE 10 2 5 BE 503682423 13.25020 1184.5809 112
113 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 5 6 BE 506486023 13.50540 1183.6540 113
114 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 5 1 2 BE 507041523 13.57210 1182.5702 114
115 SOMERS WALTER HALEN 4 3 403512 BE 505266523 13.26271 1181.7544 115
116 HERMANS BONNE HALEN 12 8 9 BE 501715323 13.23420 1181.2666 116
117 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 8 5 2 BE 505174023 13.29240 1181.1702 117
118 GOORTS WILLY HERK DE 2 1 403756 BE 511082623 13.27060 1180.2280 118
119 CLAES ROGER HALEN 11 7 4 BE 501746123 13.26070 1179.3033 119
120 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 2 2 2 BE 501307523 13.38350 1174.7075 120
121 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 4 1 413537 BE 501323823 13.37100 1174.2650 121
122 JUGHMANS JOS LUMMEN 3 1 413450 BE 501329923 13.37190 1173.5181 122
123 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 2 1 399692 BE 501557023 13.25561 1172.3408 123
124 OOMS IVO HAM 7 1 2 BE 505749123 13.43400 1172.2946 124
125 HOLLANDERS RENE HAMONT- 12 11 2 BE 506597723 14.06432 1170.3945 125
126 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 1 11 BE 507069023 13.52590 1169.9769 126
127 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 7 1 5 BE 503152423 13.46040 1168.0308 127
128 AGTEN ROBERT HECHTEL 3 3 2 BE 507017523 13.53250 1167.5856 128
129 EYKENS LINDA LINKHOU 17 11 6 BE 505076423 13.33480 1166.2242 129
130 POELS MAARTEN BERBROE 13 6 6 BE 501135723 13.34200 1165.9695 130
131 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 16 7 BE 506489223 13.56360 1165.4978 131
132 GACOMS ANDRE HALEN 4 3 2 BE 505258123 13.30591 1165.0968 132
133 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 8 7 3 BE 505179523 13.34250 1164.2118 133
134 VANZEIR ART PAAL 5 5 5 BE 503271023 13.41420 1163.7258 134
135 LENS ROGER KOERSEL 2 2 421709 BE 503294223 13.47550 1161.9995 135
136 MARIS LUC HERK-DE 3 2 403262 BE 501798923 13.32109 1161.5302 136
137 CLAESEN FLORENT PAAL 4 4 3 BE 503170623 13.42330 1160.0811 137
138 COX-RAMAEKERS HAMONT 2 2 445486 BE 506536423 14.09160 1159.3147 138
139 EYKENS LINDA LINKHOU 17 1 7 BE 505076823 13.36050 1158.6394 139
140 VAN SAMANG JO ACHEL 3 1 445635 BE 506473623 14.09410 1158.4463 140
141 ROOSEN J+K SCHAKKE 10 1 6 BE 503677623 13.32560 1157.6844 141
142 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 17 12 BE 507062423 13.57050 1157.0849 142
143 ELSEN ANDRE KOERSEL 4 2 419612 BE 507658223 13.48071 1155.5792 143
144 WILLEMS LUCIEN SCHAKKE 6 5 401401 BE 503647823 13.32230 1155.4987 144
145 HERMANS BONNE HALEN 12 6 10 BE 501700723 13.31300 1154.6753 145
146 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 3 1 421250 BE 507230523 13.50140 1153.3723 146
147 HERMANS BONNE HALEN 12 12 11 BE 501712523 13.31570 1153.1777 147
148 OOMS IVO HAM 7 7 3 BE 505751123 13.49410 1152.9537 148
149 LENS ROGER KOERSEL 2 1 2 BE 503295823 13.50490 1152.7878 149
150 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 4 4 BE 506455323 14.10180 1150.7553 150
151 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 4 2 2 BE 501324023 13.44240 1150.6316 151
152 VAN WINGE PETER PAAL 4 2 414748 BE 503248423 13.45310 1150.4267 152
153 CLAES ROGER HALEN 11 2 5 BE 501745523 13.35040 1149.1525 153
154 FORIER MARCEL BERBROE 2 1 406605 BE 501437023 13.38500 1149.1427 154
155 SOMERS WALTER HALEN 4 2 2 BE 505020223 13.36141 1148.8377 155
156 JURCZYK STEFAN-ELFRYD KOERSEL 2 2 419041 BE 501084923 13.49460 1148.7919 156
157 SOMERS WALTER HALEN 4 1 3 BE 505025523 13.36271 1148.1294 157
158 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 9 4 BE 414215823 14.07240 1148.0701 158
159 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 11 6 3 BE 501197323 13.46280 1148.0395 159
160 KENNES GERRY PAAL 4 2 2 BE 503308923 13.46250 1147.1856 160
161 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 8 3 4 BE 505179023 13.39490 1146.4935 161
162 DEWINTER MAURITS MELDERT 8 2 410744 BE 503310723 13.43370 1145.3567 162
163 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 11 8 4 BE 501209123 13.47230 1145.1354 163
164 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL 4 2 422093 BE 507247023 13.53571 1144.0333 164
165 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 7 5 BE 506450623 14.12570 1142.8947 165
166 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 12 8 BE 506481523 14.04240 1141.5366 166
167 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 3 6 BE 506452923 14.13330 1141.1298 167
168 ROOSEN J+K SCHAKKE 10 7 7 BE 503682323 13.38080 1140.6372 168
169 MATHIJS PIERRE ACHEL 7 5 4 BE 506504923 14.15270 1140.4431 169
170 SMEUNINX JOS PAAL 4 1 415520 BE 503347623 13.49401 1139.4463 170
171 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 3 2 2 BE 507381623 13.54530 1138.8726 171
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 28-07-24 1096 Jonge DEELNEMERS : 91 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 22 14 415357 BE 507351424 13.06540 1290.3293 1
